中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 同庆楼 | 605108 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.163 | 2022-03-31 |
2 | 牧高笛 | 603908 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.061 | 2022-03-31 |
3 | 牧高笛 | 603908 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.061 | 2021-12-31 |
4 | 意华股份 | 002897 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.047 | 2021-12-31 |
5 | 德昌股份 | 605555 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.006 | 2021-12-31 |
6 | 牧高笛 | 603908 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.907 | 2021-09-30 |
7 | 意华股份 | 002897 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.17 | 2021-09-30 |
8 | 海融科技 | 300915 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.77 | 2021-09-30 |
9 | 海融科技 | 300915 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.506 | 2021-06-30 |
10 | 佩蒂股份 | 300673 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.688 | 2021-06-30 |
11 | 有友食品 | 603697 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.424 | 2021-06-30 |
12 | 回盛生物 | 300871 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.796 | 2021-06-30 |
13 | 大金重工 | 002487 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.296 | 2021-03-31 |
14 | 西藏旅游 | 600749 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.372 | 2016-03-31 |
15 | 洪涛股份 | 002325 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.07 | 2016-03-31 |
16 | 龙马环卫 | 603686 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.538 | 2016-03-31 |
17 | 安泰科技 | 000969 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.411 | 2016-03-31 |
18 | 西藏旅游 | 600749 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.372 | 2015-12-31 |
19 | 新都化工 | 002539 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.575 | 2015-12-31 |
20 | 龙马环卫 | 603686 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.544 | 2015-12-31 |
21 | 安泰科技 | 000969 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.331 | 2015-12-31 |
22 | 新都化工 | 002539 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.662 | 2015-09-30 |
23 | 恒顺醋业 | 600305 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.987 | 2015-06-30 |
24 | 中航电测 | 300114 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.85 | 2015-06-30 |
25 | 新都化工 | 002539 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.807 | 2015-06-30 |
26 | 硕贝德 | 300322 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.713 | 2015-06-30 |
27 | 和顺电气 | 300141 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.431 | 2015-06-30 |
28 | 汉得信息 | 300170 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.555 | 2015-03-31 |
29 | 华谊嘉信 | 300071 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.325 | 2015-03-31 |
30 | 银河磁体 | 300127 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.311 | 2015-03-31 |
31 | 众生药业 | 002317 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.268 | 2015-03-31 |
32 | 乐普医疗 | 300003 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.256 | 2015-03-31 |
33 | 科大智能 | 300222 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.95 | 2015-03-31 |
34 | 新都化工 | 002539 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.807 | 2015-03-31 |
35 | 硕贝德 | 300322 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.713 | 2015-03-31 |
36 | 森源电气 | 002358 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.65 | 2015-03-31 |
37 | 龙马环卫 | 603686 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.534 | 2015-03-31 |
38 | 中航电测 | 300114 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.52 | 2015-03-31 |
39 | 瀚蓝环境 | 600323 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.511 | 2015-03-31 |
40 | 掌趣科技 | 300315 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.36 | 2015-03-31 |
41 | 国祯环保 | 300388 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.347 | 2015-03-31 |
42 | 誉衡药业 | 002437 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.189 | 2015-03-31 |
43 | 华谊嘉信 | 300071 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.666 | 2014-12-31 |
44 | 汉得信息 | 300170 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.555 | 2014-12-31 |
45 | 银河磁体 | 300127 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.311 | 2014-12-31 |
46 | 众生药业 | 002317 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.267 | 2014-12-31 |
47 | 恒顺醋业 | 600305 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.097 | 2014-12-31 |
48 | 科大智能 | 300222 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.843 | 2014-12-31 |
49 | 新都化工 | 002539 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.807 | 2014-12-31 |
50 | 江苏神通 | 002438 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.75 | 2014-12-31 |
51 | 硕贝德 | 300322 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.713 | 2014-12-31 |
52 | 掌趣科技 | 300315 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.621 | 2014-12-31 |
53 | 中航电测 | 300114 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.621 | 2014-12-31 |
54 | 利德曼 | 300289 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.47 | 2014-12-31 |
55 | 天齐锂业 | 002466 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.317 | 2014-12-31 |
56 | 威华股份 | 002240 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.3 | 2014-12-31 |
57 | 华谊嘉信 | 300071 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.697 | 2014-09-30 |
58 | 汉得信息 | 300170 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.592 | 2014-09-30 |
59 | 银河磁体 | 300127 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.311 | 2014-09-30 |
60 | 众生药业 | 002317 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.27 | 2014-09-30 |
61 | 恒顺醋业 | 600305 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.097 | 2014-09-30 |
62 | 江苏神通 | 002438 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.932 | 2014-09-30 |
63 | 硕贝德 | 300322 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.717 | 2014-09-30 |
64 | 掌趣科技 | 300315 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.621 | 2014-09-30 |
65 | 中航电测 | 300114 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.599 | 2014-09-30 |
66 | 利德曼 | 300289 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.47 | 2014-09-30 |
67 | 天齐锂业 | 002466 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.466 | 2014-09-30 |
68 | 宝色股份 | 300402 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.039 | 2014-09-30 |
69 | 华谊嘉信 | 300071 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.86 | 2014-06-30 |
70 | 众生药业 | 002317 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.366 | 2014-06-30 |
71 | 新纶科技 | 002341 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.321 | 2014-06-30 |
72 | 银河磁体 | 300127 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.276 | 2014-06-30 |
73 | 拓维信息 | 002261 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.19 | 2014-06-30 |
74 | 恒顺醋业 | 600305 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.097 | 2014-06-30 |
75 | 硕贝德 | 300322 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.933 | 2014-06-30 |
76 | 瑞康医药 | 002589 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.915 | 2014-06-30 |
77 | 乐普医疗 | 300003 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.877 | 2014-06-30 |
78 | 森源电气 | 002358 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.822 | 2014-06-30 |
79 | 掌趣科技 | 300315 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.653 | 2014-06-30 |
80 | 天齐锂业 | 002466 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.577 | 2014-06-30 |
81 | 华谊嘉信 | 300071 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.86 | 2014-03-31 |
82 | 必康股份 | 002411 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.807 | 2014-03-31 |
83 | 嘉事堂 | 002462 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.756 | 2014-03-31 |
84 | 澳洋顺昌 | 002245 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.624 | 2014-03-31 |
85 | 华录百纳 | 300291 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.581 | 2014-03-31 |
86 | 雅化集团 | 002497 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.543 | 2014-03-31 |
87 | 新纶科技 | 002341 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.538 | 2014-03-31 |
88 | 银河磁体 | 300127 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.276 | 2014-03-31 |
89 | 众生药业 | 002317 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.201 | 2014-03-31 |
90 | 拓维信息 | 002261 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.19 | 2014-03-31 |
91 | 青岛金王 | 002094 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.136 | 2014-03-31 |
92 | 恒顺醋业 | 600305 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.966 | 2014-03-31 |
93 | 森源电气 | 002358 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.923 | 2014-03-31 |
94 | 瑞康医药 | 002589 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.915 | 2014-03-31 |
95 | 乐普医疗 | 300003 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.877 | 2014-03-31 |
96 | 硕贝德 | 300322 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.833 | 2014-03-31 |
97 | 掌趣科技 | 300315 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.734 | 2014-03-31 |
98 | 天齐锂业 | 002466 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.538 | 2014-03-31 |
99 | 嘉事堂 | 002462 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.049 | 2013-12-31 |
100 | 宝馨科技 | 002514 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.01 | 2013-12-31 |
101 | 华谊嘉信 | 300071 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.86 | 2013-12-31 |
102 | 华录百纳 | 300291 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.581 | 2013-12-31 |
103 | 拓维信息 | 002261 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.282 | 2013-12-31 |
104 | 银河磁体 | 300127 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.276 | 2013-12-31 |
105 | 众生药业 | 002317 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.072 | 2013-12-31 |
106 | 森源电气 | 002358 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.923 | 2013-12-31 |
107 | 硕贝德 | 300322 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.903 | 2013-12-31 |
108 | 瑞和股份 | 002620 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.637 | 2013-12-31 |
109 | 掌趣科技 | 300315 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.622 | 2013-12-31 |
110 | 光线传媒 | 300251 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.221 | 2013-12-31 |
111 | 嘉事堂 | 002462 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.062 | 2013-09-30 |
112 | 久联发展 | 002037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.621 | 2013-09-30 |
113 | 华录百纳 | 300291 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.581 | 2013-09-30 |
114 | 掌趣科技 | 300315 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.006 | 2013-09-30 |
115 | 博瑞传播 | 600880 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.962 | 2013-09-30 |
116 | 新纶科技 | 002341 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.766 | 2013-09-30 |
117 | 瑞和股份 | 002620 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.637 | 2013-09-30 |
118 | 久联发展 | 002037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.863 | 2013-06-30 |
119 | 新纶科技 | 002341 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.601 | 2013-06-30 |
120 | 山大华特 | 000915 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.595 | 2013-06-30 |
121 | 掌趣科技 | 300315 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.086 | 2013-06-30 |
122 | 华录百纳 | 300291 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.933 | 2013-06-30 |
123 | 广田股份 | 002482 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.804 | 2013-06-30 |
124 | 博瑞传播 | 600880 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.678 | 2013-06-30 |
125 | 汉鼎股份 | 300300 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.459 | 2013-06-30 |
126 | 银河磁体 | 300127 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.228 | 2013-06-30 |
127 | 久联发展 | 002037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 4.27 | 2013-03-31 |
128 | 达实智能 | 002421 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.932 | 2013-03-31 |
129 | 水晶光电 | 002273 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.792 | 2013-03-31 |
130 | 新纶科技 | 002341 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.601 | 2013-03-31 |
131 | 山大华特 | 000915 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.595 | 2013-03-31 |
132 | 汉鼎股份 | 300300 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.436 | 2013-03-31 |
133 | 湖南海利 | 600731 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.376 | 2013-03-31 |
134 | 广田股份 | 002482 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.026 | 2013-03-31 |
135 | 硕贝德 | 300322 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.957 | 2013-03-31 |
136 | 森源电气 | 002358 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.605 | 2013-03-31 |
137 | 光线传媒 | 300251 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.434 | 2013-03-31 |
138 | 新纶科技 | 002341 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 4.333 | 2012-12-31 |
139 | *ST云网 | 002306 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.297 | 2012-12-31 |
140 | 久联发展 | 002037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.183 | 2012-12-31 |
141 | 汉鼎股份 | 300300 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.487 | 2012-12-31 |
142 | 达实智能 | 002421 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.887 | 2012-12-31 |
143 | 山大华特 | 000915 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.576 | 2012-12-31 |
144 | 水晶光电 | 002273 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.572 | 2012-12-31 |
145 | 和佳股份 | 300273 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.437 | 2012-12-31 |
146 | 广田股份 | 002482 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.654 | 2012-12-31 |
147 | 新纶科技 | 002341 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.78 | 2012-09-30 |
148 | 久联发展 | 002037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.766 | 2012-09-30 |
149 | 辉煌科技 | 002296 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.577 | 2012-09-30 |
150 | *ST云网 | 002306 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.297 | 2012-09-30 |
151 | 汉鼎股份 | 300300 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.012 | 2012-09-30 |
152 | 达实智能 | 002421 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.65 | 2012-09-30 |
153 | 山大华特 | 000915 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.231 | 2012-09-30 |
154 | 新纶科技 | 002341 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.781 | 2012-06-30 |
155 | 久联发展 | 002037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.727 | 2012-06-30 |
156 | 辉煌科技 | 002296 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.634 | 2012-06-30 |
157 | *ST云网 | 002306 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.235 | 2012-06-30 |
158 | 三六五网 | 300295 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.17 | 2012-06-30 |
159 | 东方园林 | 002310 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.743 | 2012-06-30 |
160 | 久联发展 | 002037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.355 | 2012-03-31 |
161 | 新纶科技 | 002341 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.923 | 2012-03-31 |
162 | 辉煌科技 | 002296 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.75 | 2012-03-31 |
163 | *ST云网 | 002306 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.324 | 2012-03-31 |
164 | 金种子酒 | 600199 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.254 | 2012-03-31 |
165 | 东方园林 | 002310 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.787 | 2012-03-31 |
166 | 林州重机 | 002535 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.771 | 2012-03-31 |
167 | 新宙邦 | 300037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.593 | 2012-03-31 |
168 | 久联发展 | 002037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.715 | 2011-12-31 |
169 | 美年健康 | 002044 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.096 | 2011-12-31 |
170 | 辉煌科技 | 002296 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.988 | 2011-12-31 |
171 | 新纶科技 | 002341 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.905 | 2011-12-31 |
172 | *ST云网 | 002306 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.608 | 2011-12-31 |
173 | 金种子酒 | 600199 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.424 | 2011-12-31 |
174 | 南都电源 | 300068 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.136 | 2011-12-31 |
175 | 东方园林 | 002310 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.924 | 2011-12-31 |
176 | 新宙邦 | 300037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.783 | 2011-12-31 |
177 | 林州重机 | 002535 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.733 | 2011-12-31 |
178 | 久联发展 | 002037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.426 | 2011-09-30 |
179 | 美年健康 | 002044 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.096 | 2011-09-30 |
180 | 辉煌科技 | 002296 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.971 | 2011-09-30 |
181 | 二三四五 | 002195 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.885 | 2011-09-30 |
182 | 新纶科技 | 002341 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.556 | 2011-09-30 |
183 | 金种子酒 | 600199 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.279 | 2011-09-30 |
184 | 东方园林 | 002310 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.998 | 2011-09-30 |
185 | 阳光照明 | 600261 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.791 | 2011-09-30 |
186 | 新宙邦 | 300037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.783 | 2011-09-30 |
187 | 英威腾 | 002334 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.702 | 2011-09-30 |
188 | 久联发展 | 002037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.262 | 2011-06-30 |
189 | 美年健康 | 002044 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.096 | 2011-06-30 |
190 | 辉煌科技 | 002296 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.971 | 2011-06-30 |
191 | 金种子酒 | 600199 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.279 | 2011-06-30 |
192 | 英威腾 | 002334 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.039 | 2011-06-30 |
193 | 东方园林 | 002310 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.001 | 2011-06-30 |
194 | 新宙邦 | 300037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.735 | 2011-06-30 |
195 | 阳光照明 | 600261 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.7 | 2011-06-30 |
196 | 久联发展 | 002037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.241 | 2011-03-31 |
197 | 美年健康 | 002044 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.096 | 2011-03-31 |
198 | 辉煌科技 | 002296 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.968 | 2011-03-31 |
199 | 金种子酒 | 600199 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.035 | 2011-03-31 |
200 | 英威腾 | 002334 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.965 | 2011-03-31 |
201 | 东方园林 | 002310 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.865 | 2011-03-31 |
202 | 康美药业 | 600518 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.79 | 2011-03-31 |
203 | 金刚玻璃 | 300093 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.621 | 2011-03-31 |
204 | 新宙邦 | 300037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.606 | 2011-03-31 |
205 | 久联发展 | 002037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.241 | 2010-12-31 |
206 | 美年健康 | 002044 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3.096 | 2010-12-31 |
207 | 辉煌科技 | 002296 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.798 | 2010-12-31 |
208 | 中电远达 | 600292 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.204 | 2010-12-31 |
209 | 金种子酒 | 600199 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.048 | 2010-12-31 |
210 | 英威腾 | 002334 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.965 | 2010-12-31 |
211 | 通程控股 | 000419 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.911 | 2010-12-31 |
212 | 森源电气 | 002358 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.902 | 2010-12-31 |
213 | 新宙邦 | 300037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.685 | 2010-12-31 |
214 | 东方园林 | 002310 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.65 | 2010-12-31 |
215 | 康芝药业 | 300086 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.649 | 2010-12-31 |
216 | 金刚玻璃 | 300093 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.621 | 2010-12-31 |
217 | 乐普医疗 | 300003 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.319 | 2010-12-31 |
218 | 辉煌科技 | 002296 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.428 | 2010-09-30 |
219 | 森源电气 | 002358 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.353 | 2010-09-30 |
220 | 金种子酒 | 600199 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.634 | 2010-09-30 |
221 | 中工国际 | 002051 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.979 | 2010-09-30 |
222 | 英威腾 | 002334 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.965 | 2010-09-30 |
223 | 凯迪生态 | 000939 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.881 | 2010-09-30 |
224 | 中信海直 | 000099 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.875 | 2010-09-30 |
225 | 新宙邦 | 300037 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.685 | 2010-09-30 |
226 | 康芝药业 | 300086 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.649 | 2010-09-30 |
227 | 国星光电 | 002449 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.514 | 2010-09-30 |
228 | 华微电子 | 600360 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.475 | 2010-09-30 |
229 | 乐普医疗 | 300003 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.319 | 2010-09-30 |
230 | 格林美 | 002340 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.261 | 2010-09-30 |
231 | 中文传媒 | 600373 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.613 | 2010-06-30 |
232 | 森源电气 | 002358 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.353 | 2010-06-30 |
233 | 辉煌科技 | 002296 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.233 | 2010-06-30 |
234 | 欧亚集团 | 600697 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.159 | 2010-06-30 |
235 | 金种子酒 | 600199 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.943 | 2010-06-30 |
236 | 英威腾 | 002334 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.633 | 2010-06-30 |
237 | 北巴传媒 | 600386 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.927 | 2010-06-30 |
238 | 中工国际 | 002051 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.848 | 2010-06-30 |
239 | 康芝药业 | 300086 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.64 | 2010-06-30 |
240 | 乐普医疗 | 300003 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.319 | 2010-06-30 |
241 | 黑牛食品 | 002387 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.185 | 2010-06-30 |
242 | 中文传媒 | 600373 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 4.817 | 2010-03-31 |
243 | 欧亚集团 | 600697 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 2.515 | 2010-03-31 |
244 | 北巴传媒 | 600386 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.472 | 2010-03-31 |
245 | 金种子酒 | 600199 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1.001 | 2010-03-31 |
246 | 大有能源 | 600403 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.921 | 2010-03-31 |
247 | 昆药集团 | 600422 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.917 | 2010-03-31 |
248 | 凯迪生态 | 000939 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.835 | 2010-03-31 |
249 | 五洲交通 | 600368 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.741 | 2010-03-31 |
250 | 辉煌科技 | 002296 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.574 | 2010-03-31 |
251 | 方大特钢 | 600507 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.526 | 2010-03-31 |
252 | 三钢闽光 | 002110 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.487 | 2010-03-31 |
253 | 新北洋 | 002376 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 0.157 | 2010-03-31 |
