牛散徐留胜最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 佩蒂股份 | 300673 | 徐留胜 | 1.355 | 2021-09-30 |
2 | 麦捷科技 | 300319 | 徐留胜 | 0.744 | 2021-09-30 |
3 | 同仁堂 | 600085 | 徐留胜 | 0.293 | 2021-06-30 |
4 | 甘李药业 | 603087 | 徐留胜 | 0.638 | 2021-03-31 |
5 | 豪悦护理 | 605009 | 徐留胜 | 0.787 | 2020-12-31 |
6 | 瑞芯微 | 603893 | 徐留胜 | 1.905 | 2020-09-30 |
7 | 深圳机场 | 000089 | 徐留胜 | 0.488 | 2020-09-30 |
8 | 海峡股份 | 002320 | 徐留胜 | 0.17 | 2020-09-30 |
9 | 邦宝益智 | 603398 | 徐留胜 | 1.458 | 2015-12-31 |
10 | 友利控股 | 000584 | 徐留胜 | 0.895 | 2015-12-31 |
11 | 健康元 | 600380 | 徐留胜 | 0.237 | 2015-12-31 |
12 | 安记食品 | 603696 | 徐留胜 | 0.167 | 2015-12-31 |
13 | 东华实业 | 600393 | 徐留胜 | 1.297 | 2015-06-30 |
14 | 中青宝 | 300052 | 徐留胜 | 0.743 | 2015-06-30 |
15 | 宁波富邦 | 600768 | 徐留胜 | 0.698 | 2015-06-30 |
16 | 安居宝 | 300155 | 徐留胜 | 1.152 | 2015-03-31 |
17 | 上海家化 | 600315 | 徐留胜 | 0.937 | 2015-03-31 |
18 | 陕西金叶 | 000812 | 徐留胜 | 0.893 | 2015-03-31 |
19 | 德豪润达 | 002005 | 徐留胜 | 0.716 | 2015-03-31 |
20 | 飞亚达A | 000026 | 徐留胜 | 0.71 | 2015-03-31 |
21 | 龙源技术 | 300105 | 徐留胜 | 0.349 | 2015-03-31 |
22 | 隧道股份 | 600820 | 徐留胜 | 0.264 | 2015-03-31 |
23 | 九安医疗 | 002432 | 徐留胜 | 1.043 | 2014-12-31 |
24 | 上海家化 | 600315 | 徐留胜 | 0.922 | 2014-12-31 |
25 | 德豪润达 | 002005 | 徐留胜 | 0.716 | 2014-12-31 |
26 | 深振业A | 000006 | 徐留胜 | 0.411 | 2014-12-31 |
27 | 国电南自 | 600268 | 徐留胜 | 0.315 | 2014-12-31 |
28 | 德豪润达 | 002005 | 徐留胜 | 1.167 | 2014-09-30 |
29 | 九安医疗 | 002432 | 徐留胜 | 0.929 | 2014-09-30 |
30 | 罗莱生活 | 002293 | 徐留胜 | 0.677 | 2014-09-30 |
31 | 德豪润达 | 002005 | 徐留胜 | 0.981 | 2014-06-30 |
32 | 海虹控股 | 000503 | 徐留胜 | 0.61 | 2014-06-30 |
33 | 朗玛信息 | 300288 | 徐留胜 | 0.593 | 2014-06-30 |
34 | 科士达 | 002518 | 徐留胜 | 0.562 | 2014-06-30 |
35 | 德豪润达 | 002005 | 徐留胜 | 1.175 | 2014-03-31 |
36 | 世纪华通 | 002602 | 徐留胜 | 0.99 | 2014-03-31 |
37 | 海虹控股 | 000503 | 徐留胜 | 0.713 | 2014-03-31 |
38 | 贵研铂业 | 600459 | 徐留胜 | 0.632 | 2014-03-31 |
39 | 朗玛信息 | 300288 | 徐留胜 | 0.593 | 2014-03-31 |
40 | 德豪润达 | 002005 | 徐留胜 | 1.372 | 2013-12-31 |
41 | 朗玛信息 | 300288 | 徐留胜 | 0.974 | 2013-12-31 |
42 | ST生化 | 000403 | 徐留胜 | 0.655 | 2013-12-31 |
43 | 九安医疗 | 002432 | 徐留胜 | 0.529 | 2013-12-31 |
44 | 深圳华强 | 000062 | 徐留胜 | 0.476 | 2013-12-31 |
45 | 德豪润达 | 002005 | 徐留胜 | 1.319 | 2013-09-30 |
46 | ST生化 | 000403 | 徐留胜 | 0.88 | 2013-09-30 |
47 | 朗玛信息 | 300288 | 徐留胜 | 0.599 | 2013-09-30 |
48 | 同仁堂 | 600085 | 徐留胜 | 0.558 | 2013-09-30 |
49 | 健民集团 | 600976 | 徐留胜 | 1.441 | 2013-06-30 |
50 | 德豪润达 | 002005 | 徐留胜 | 1.243 | 2013-06-30 |
51 | 广东甘化 | 000576 | 徐留胜 | 0.755 | 2013-06-30 |
52 | 深圳惠程 | 002168 | 徐留胜 | 0.199 | 2013-06-30 |
53 | 亿晶光电 | 600537 | 徐留胜 | 0.584 | 2012-12-31 |
54 | 中船防务 | 600685 | 徐留胜 | 0.154 | 2012-12-31 |
55 | 通化金马 | 000766 | 徐留胜 | 0.512 | 2012-06-30 |
56 | 焦点科技 | 002315 | 徐留胜 | 0.646 | 2012-03-31 |
57 | 通化金马 | 000766 | 徐留胜 | 0.579 | 2012-03-31 |
58 | 生益科技 | 600183 | 徐留胜 | 0.304 | 2012-03-31 |
59 | 以岭药业 | 002603 | 徐留胜 | 0.247 | 2012-03-31 |
60 | 澄星股份 | 600078 | 徐留胜 | 0.182 | 2012-03-31 |
61 | 通化金马 | 000766 | 徐留胜 | 0.579 | 2011-12-31 |
62 | 以岭药业 | 002603 | 徐留胜 | 0.259 | 2011-12-31 |
63 | 通化金马 | 000766 | 徐留胜 | 0.579 | 2011-09-30 |
64 | 以岭药业 | 002603 | 徐留胜 | 0.259 | 2011-09-30 |
65 | 通化金马 | 000766 | 徐留胜 | 0.535 | 2011-06-30 |
66 | 比亚迪 | 002594 | 徐留胜 | 0.026 | 2011-06-30 |
67 | 金瑞科技 | 600390 | 徐留胜 | 0.437 | 2011-03-31 |
68 | 中国一重 | 601106 | 徐留胜 | 0.176 | 2011-03-31 |
69 | 广弘控股 | 000529 | 徐留胜 | 0.141 | 2011-03-31 |
70 | 中国化学 | 601117 | 徐留胜 | 0.291 | 2010-12-31 |
71 | 雏鹰农牧 | 002477 | 徐留胜 | 0.232 | 2010-09-30 |
72 | 盛和资源 | 600392 | 徐留胜 | 0.805 | 2010-06-30 |
73 | 誉衡药业 | 002437 | 徐留胜 | 0.234 | 2010-06-30 |
74 | 华西股份 | 000936 | 徐留胜 | 0.586 | 2010-03-31 |
75 | 栋梁新材 | 002082 | 徐留胜 | 0.29 | 2010-03-31 |
76 | 深纺织A | 000045 | 徐留胜 | 0.421 | 2009-12-31 |
77 | 华西股份 | 000936 | 徐留胜 | 0.38 | 2009-12-31 |
78 | *ST华赛 | 000068 | 徐留胜 | 0.335 | 2009-12-31 |
79 | 凤凰股份 | 600716 | 徐留胜 | 0.425 | 2009-09-30 |
80 | 长春燃气 | 600333 | 徐留胜 | 0.173 | 2009-03-31 |
81 | 石化机械 | 000852 | 徐留胜 | 0.552 | 2007-12-31 |
82 | 金风科技 | 002202 | 徐留胜 | 0.12 | 2007-12-31 |
83 | 石化机械 | 000852 | 徐留胜 | 0.552 | 2007-09-30 |
84 | 石化机械 | 000852 | 徐留胜 | 0.744 | 2007-06-30 |
85 | 峨眉山A | 000888 | 徐留胜 | 0.675 | 2007-06-30 |
86 | 特发信息 | 000070 | 徐留胜 | 0.661 | 2007-06-30 |
87 | 广济药业 | 000952 | 徐留胜 | 0.622 | 2007-06-30 |
88 | 特 力A | 000025 | 徐留胜 | 0.899 | 2007-03-31 |
89 | 特发信息 | 000070 | 徐留胜 | 0.572 | 2007-03-31 |
90 | 中航地产 | 000043 | 徐留胜 | 0.236 | 2007-03-31 |
91 | 星美联合 | 000892 | 徐留胜 | 0.222 | 2007-03-31 |
92 | 天马股份 | 002122 | 徐留胜 | 0.206 | 2007-03-31 |
93 | 黔轮胎A | 000589 | 徐留胜 | 0.197 | 2006-09-30 |
94 | 湖北能源 | 000883 | 徐留胜 | 0.193 | 2006-06-30 |
95 | 佛塑科技 | 000973 | 徐留胜 | 0.137 | 2006-06-30 |
96 | 五矿稀土 | 000831 | 徐留胜 | 0.256 | 2006-03-31 |
97 | 南京中北 | 000421 | 徐留胜 | 0.234 | 2005-09-30 |
98 | 罗 牛 山 | 000735 | 徐留胜 | 0.136 | 2004-06-30 |
99 | 桂林旅游 | 000978 | 徐留胜 | 0.161 | 2003-12-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎