牛散黄红最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 浙江美大 | 002677 | 黄红 | 1.481 | 2022-03-31 |
2 | 浙江美大 | 002677 | 黄红 | 1.461 | 2021-12-31 |
3 | 浙江美大 | 002677 | 黄红 | 1.375 | 2021-09-30 |
4 | 浙江美大 | 002677 | 黄红 | 1.412 | 2021-06-30 |
5 | 浙江美大 | 002677 | 黄红 | 1.712 | 2021-03-31 |
6 | 浙江美大 | 002677 | 黄红 | 1.313 | 2020-12-31 |
7 | 浙江美大 | 002677 | 黄红 | 1.939 | 2020-09-30 |
8 | *ST常林 | 600710 | 黄红 | 0.428 | 2011-03-31 |
9 | *ST常林 | 600710 | 黄红 | 0.428 | 2010-12-31 |
10 | *ST常林 | 600710 | 黄红 | 0.428 | 2010-09-30 |
11 | 华西股份 | 000936 | 黄红 | 0.544 | 2010-06-30 |
12 | 华西股份 | 000936 | 黄红 | 0.668 | 2010-03-31 |
13 | 华西股份 | 000936 | 黄红 | 0.668 | 2009-12-31 |
14 | 华西股份 | 000936 | 黄红 | 1.001 | 2009-09-30 |
15 | 天地源 | 600665 | 黄红 | 0.065 | 2007-03-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎