格力电器000651十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902359632 | 15.371 | 2022-03-31 |
2 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902359632 | 15.26 | 2022-03-31 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 582735557 | 9.85 | 2022-03-31 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 582735557 | 9.926 | 2022-03-31 |
5 | 京海互联网科技发展有限公司 | 493140455 | 8.4 | 2022-03-31 |
6 | 京海互联网科技发展有限公司 | 493140455 | 8.34 | 2022-03-31 |
7 | 珠海格力集团有限公司 | 190427792 | 3.22 | 2022-03-31 |
8 | 珠海格力集团有限公司 | 190427792 | 3.244 | 2022-03-31 |
9 | 中国证券金融股份有限公司 | 179870800 | 3.064 | 2022-03-31 |
10 | 中国证券金融股份有限公司 | 179870800 | 3.04 | 2022-03-31 |
11 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 46660192 | 0.79 | 2022-03-31 |
12 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 46660192 | 0.795 | 2022-03-31 |
13 | 珠海格力电器股份有限公司-第一期员工持股计划 | 46334473 | 0.789 | 2022-03-31 |
14 | 珠海格力电器股份有限公司-第一期员工持股计划 | 46334473 | 0.78 | 2022-03-31 |
15 | 董明珠 | 44488492 | 0.75 | 2022-03-31 |
16 | HHLR管理有限公司-HHLR中国基金 | 43396407 | 0.73 | 2022-03-31 |
17 | HHLR管理有限公司-HHLR中国基金 | 43396407 | 0.739 | 2022-03-31 |
18 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26291256 | 0.448 | 2022-03-31 |
19 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26291256 | 0.44 | 2022-03-31 |
20 | 阿布达比投资局 | 20517845 | 0.35 | 2022-03-31 |
21 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902359632 | 15.375 | 2021-12-31 |
22 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902359632 | 15.26 | 2021-12-31 |
23 | 香港中央结算有限公司 | 659345659 | 11.15 | 2021-12-31 |
24 | 香港中央结算有限公司 | 659345659 | 11.235 | 2021-12-31 |
25 | 京海互联网科技发展有限公司 | 493140455 | 8.403 | 2021-12-31 |
26 | 京海互联网科技发展有限公司 | 493140455 | 8.34 | 2021-12-31 |
27 | 中国证券金融股份有限公司 | 179870800 | 3.04 | 2021-12-31 |
28 | 中国证券金融股份有限公司 | 179870800 | 3.065 | 2021-12-31 |
29 | 珠海格力集团有限公司 | 169519792 | 2.888 | 2021-12-31 |
30 | 珠海格力集团有限公司 | 169519792 | 2.87 | 2021-12-31 |
31 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 46660192 | 0.79 | 2021-12-31 |
32 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 46660192 | 0.795 | 2021-12-31 |
33 | 珠海格力电器股份有限公司-第一期员工持股计划 | 46334473 | 0.789 | 2021-12-31 |
34 | 珠海格力电器股份有限公司-第一期员工持股计划 | 46334473 | 0.78 | 2021-12-31 |
35 | 董明珠 | 44488492 | 0.75 | 2021-12-31 |
36 | HHLR管理有限公司-HHLR中国基金 | 43396407 | 0.73 | 2021-12-31 |
37 | HHLR管理有限公司-HHLR中国基金 | 43396407 | 0.739 | 2021-12-31 |
38 | 阿布达比投资局 | 28401951 | 0.484 | 2021-12-31 |
39 | 阿布达比投资局 | 28401951 | 0.48 | 2021-12-31 |
40 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26291256 | 0.448 | 2021-12-31 |
41 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902359632 | 15 | 2021-09-30 |
42 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902359632 | 15.114 | 2021-09-30 |
43 | 香港中央结算有限公司 | 821061476 | 13.752 | 2021-09-30 |
44 | 香港中央结算有限公司 | 821061476 | 13.65 | 2021-09-30 |
45 | 京海互联网科技发展有限公司 | 493140455 | 8.2 | 2021-09-30 |
46 | 京海互联网科技发展有限公司 | 493140455 | 8.26 | 2021-09-30 |
47 | 中国证券金融股份有限公司 | 179870800 | 3.013 | 2021-09-30 |
48 | 中国证券金融股份有限公司 | 179870800 | 2.99 | 2021-09-30 |
49 | 珠海格力集团有限公司 | 176439492 | 2.93 | 2021-09-30 |
50 | 珠海格力集团有限公司 | 176439492 | 2.955 | 2021-09-30 |
51 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 46660192 | 0.782 | 2021-09-30 |
52 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 46660192 | 0.78 | 2021-09-30 |
53 | 董明珠 | 44488492 | 0.74 | 2021-09-30 |
54 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 43396407 | 0.72 | 2021-09-30 |
55 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 43396407 | 0.727 | 2021-09-30 |
56 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40047900 | 0.671 | 2021-09-30 |
57 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40047900 | 0.67 | 2021-09-30 |
58 | 阿布达比投资局 | 25428876 | 0.42 | 2021-09-30 |
59 | 阿布达比投资局 | 25428876 | 0.426 | 2021-09-30 |
60 | YALEUNIVERSITY | 17012952 | 0.285 | 2021-09-30 |
61 | 香港中央结算有限公司 | 1024850933 | 17.04 | 2021-06-30 |
62 | 香港中央结算有限公司 | 1024850933 | 17.171 | 2021-06-30 |
63 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902359632 | 15.119 | 2021-06-30 |
64 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902359632 | 15 | 2021-06-30 |
65 | 京海互联网科技发展有限公司 | 493140455 | 8.2 | 2021-06-30 |
66 | 京海互联网科技发展有限公司 | 493140455 | 8.262 | 2021-06-30 |
67 | 珠海格力集团有限公司 | 193895992 | 3.249 | 2021-06-30 |
68 | 珠海格力集团有限公司 | 193895992 | 3.22 | 2021-06-30 |
69 | 中国证券金融股份有限公司 | 179870800 | 2.99 | 2021-06-30 |
70 | 中国证券金融股份有限公司 | 179870800 | 3.014 | 2021-06-30 |
71 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 84483000 | 1.415 | 2021-06-30 |
72 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 84483000 | 1.4 | 2021-06-30 |
73 | 万金全球香港有限公司-万金全球股票主基金 | 60087771 | 1 | 2021-06-30 |
74 | 万金全球香港有限公司-万金全球股票主基金 | 60087771 | 1.007 | 2021-06-30 |
75 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 46660192 | 0.782 | 2021-06-30 |
76 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 46660192 | 0.78 | 2021-06-30 |
77 | 董明珠 | 44488492 | 0.74 | 2021-06-30 |
78 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 43396407 | 0.72 | 2021-06-30 |
79 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 43396407 | 0.727 | 2021-06-30 |
80 | 阿布达比投资局 | 26235976 | 0.44 | 2021-06-30 |
81 | 香港中央结算有限公司 | 1018685539 | 16.93 | 2021-05-26 |
82 | 香港中央结算有限公司 | 1018685539 | 17.068 | 2021-05-26 |
83 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902359632 | 15.119 | 2021-05-26 |
84 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902359632 | 15 | 2021-05-26 |
85 | 京海互联网科技发展有限公司 | 493140455 | 8.2 | 2021-05-26 |
86 | 京海互联网科技发展有限公司 | 493140455 | 8.262 | 2021-05-26 |
87 | 珠海格力电器股份有限公司回购专用证券账户 | 209627591 | 3.512 | 2021-05-26 |
88 | 珠海格力电器股份有限公司回购专用证券账户 | 209627591 | 3.48 | 2021-05-26 |
89 | 珠海格力集团有限公司 | 193895992 | 3.22 | 2021-05-26 |
90 | 珠海格力集团有限公司 | 193895992 | 3.249 | 2021-05-26 |
91 | 中国证券金融股份有限公司 | 179870800 | 3.014 | 2021-05-26 |
92 | 中国证券金融股份有限公司 | 179870800 | 2.99 | 2021-05-26 |
93 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 84483000 | 1.4 | 2021-05-26 |
94 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 84483000 | 1.415 | 2021-05-26 |
95 | 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 73609051 | 1.233 | 2021-05-26 |
96 | 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 73609051 | 1.22 | 2021-05-26 |
97 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 50023092 | 0.83 | 2021-05-26 |
98 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 50023092 | 0.838 | 2021-05-26 |
99 | 董明珠 | 44488492 | 0.74 | 2021-05-26 |
100 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 43396407 | 0.727 | 2021-05-26 |
101 | 香港中央结算有限公司 | 990401456 | 16.589 | 2021-03-31 |
102 | 香港中央结算有限公司 | 990401456 | 16.46 | 2021-03-31 |
103 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902359632 | 15 | 2021-03-31 |
104 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902359632 | 15.114 | 2021-03-31 |
105 | 京海互联网科技发展有限公司 | 493140455 | 8.26 | 2021-03-31 |
106 | 京海互联网科技发展有限公司 | 493140455 | 8.2 | 2021-03-31 |
107 | 珠海格力集团有限公司 | 193895992 | 3.22 | 2021-03-31 |
108 | 珠海格力集团有限公司 | 193895992 | 3.248 | 2021-03-31 |
109 | 中国证券金融股份有限公司 | 179870800 | 3.013 | 2021-03-31 |
110 | 中国证券金融股份有限公司 | 179870800 | 2.99 | 2021-03-31 |
111 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 84483000 | 1.4 | 2021-03-31 |
112 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 84483000 | 1.415 | 2021-03-31 |
113 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 62363958 | 1.045 | 2021-03-31 |
114 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 62363958 | 1.04 | 2021-03-31 |
115 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 50023092 | 0.83 | 2021-03-31 |
116 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 50023092 | 0.838 | 2021-03-31 |
117 | 董明珠 | 44488492 | 0.74 | 2021-03-31 |
118 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 43396407 | 0.72 | 2021-03-31 |
119 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 43396407 | 0.727 | 2021-03-31 |
120 | 阿布达比投资局 | 25444838 | 0.426 | 2021-03-31 |
121 | 香港中央结算有限公司 | 1124911044 | 18.843 | 2020-12-31 |
122 | 香港中央结算有限公司 | 1124911044 | 18.7 | 2020-12-31 |
123 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902359632 | 15 | 2020-12-31 |
124 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902359632 | 15.115 | 2020-12-31 |
125 | 京海互联网科技发展有限公司 | 493140455 | 8.26 | 2020-12-31 |
126 | 京海互联网科技发展有限公司 | 493140455 | 8.2 | 2020-12-31 |
127 | 珠海格力集团有限公司 | 193895992 | 3.22 | 2020-12-31 |
128 | 珠海格力集团有限公司 | 193895992 | 3.248 | 2020-12-31 |
129 | 中国证券金融股份有限公司 | 179870800 | 3.013 | 2020-12-31 |
130 | 中国证券金融股份有限公司 | 179870800 | 2.99 | 2020-12-31 |
131 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 84483000 | 1.4 | 2020-12-31 |
132 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 84483000 | 1.415 | 2020-12-31 |
133 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 60086861 | 1.006 | 2020-12-31 |
134 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 60086861 | 1 | 2020-12-31 |
135 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 49027500 | 0.81 | 2020-12-31 |
136 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 49027500 | 0.821 | 2020-12-31 |
137 | 董明珠 | 44488492 | 0.74 | 2020-12-31 |
138 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 43396407 | 0.72 | 2020-12-31 |
139 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 43396407 | 0.727 | 2020-12-31 |
140 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 32357424 | 0.542 | 2020-12-31 |
141 | 珠海格力集团有限公司 | 1096260000 | 18.22 | 2016-03-31 |
142 | 珠海格力集团有限公司 | 1096260000 | 18.223 | 2016-03-31 |
143 | 河北京海担保投资有限公司 | 536062000 | 8.911 | 2016-03-31 |
144 | 河北京海担保投资有限公司 | 536062000 | 8.91 | 2016-03-31 |
145 | 中国证券金融股份有限公司 | 179873000 | 2.99 | 2016-03-31 |
146 | 中国证券金融股份有限公司 | 179873000 | 2.99 | 2016-03-31 |
147 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 90102900 | 1.498 | 2016-03-31 |
148 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 90102900 | 1.5 | 2016-03-31 |
149 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 84483000 | 1.4 | 2016-03-31 |
150 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 84483000 | 1.404 | 2016-03-31 |
151 | UBSAG | 62524606 | 1.04 | 2016-03-31 |
152 | UBS AG | 62524600 | 1.039 | 2016-03-31 |
153 | UBS AG | 62524600 | 1.04 | 2016-03-31 |
154 | YALEUNIVERSITY | 49813733 | 0.83 | 2016-03-31 |
155 | YALE UNIVERSITY | 49813700 | 0.83 | 2016-03-31 |
156 | YALE UNIVERSITY | 49813700 | 0.828 | 2016-03-31 |
157 | 和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 48193400 | 0.801 | 2016-03-31 |
158 | 和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 48193400 | 0.8 | 2016-03-31 |
159 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 45361100 | 0.75 | 2016-03-31 |
160 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 45361100 | 0.754 | 2016-03-31 |
161 | 董明珠 | 44278500 | 0.736 | 2016-03-31 |
162 | 董明珠 | 44278500 | 0.74 | 2016-03-31 |
163 | 珠海格力集团有限公司 | 1096260000 | 18.22 | 2015-12-31 |
164 | 珠海格力集团有限公司 | 1096260000 | 18.223 | 2015-12-31 |
165 | 河北京海担保投资有限公司 | 536062000 | 8.911 | 2015-12-31 |
166 | 河北京海担保投资有限公司 | 536062000 | 8.91 | 2015-12-31 |
167 | 中国证券金融股份有限公司 | 179873000 | 2.99 | 2015-12-31 |
168 | 中国证券金融股份有限公司 | 179873000 | 2.99 | 2015-12-31 |
169 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 84483000 | 1.404 | 2015-12-31 |
170 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 84483000 | 1.4 | 2015-12-31 |
171 | UBS AG | 72837500 | 1.21 | 2015-12-31 |
172 | UBS AG | 72837500 | 1.211 | 2015-12-31 |
173 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 68821800 | 1.144 | 2015-12-31 |
174 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 68821800 | 1.14 | 2015-12-31 |
175 | YALE UNIVERSITY | 57204300 | 0.95 | 2015-12-31 |
176 | YALE UNIVERSITY | 57204300 | 0.951 | 2015-12-31 |
177 | 和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 48193400 | 0.801 | 2015-12-31 |
178 | 和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 48193400 | 0.8 | 2015-12-31 |
179 | 董明珠 | 43820500 | 0.728 | 2015-12-31 |
180 | 董明珠 | 43820500 | 0.73 | 2015-12-31 |
181 | 宁波普罗非投资管理有限公司 | 42900600 | 0.71 | 2015-12-31 |
182 | 宁波普罗非投资管理有限公司 | 42900600 | 0.713 | 2015-12-31 |
183 | 珠海格力集团有限公司 | 1096260000 | 18.223 | 2015-09-30 |
184 | 珠海格力集团有限公司 | 1096260000 | 18.22 | 2015-09-30 |
185 | 河北京海担保投资有限公司 | 526791000 | 8.76 | 2015-09-30 |
186 | 河北京海担保投资有限公司 | 526791000 | 8.757 | 2015-09-30 |
187 | 中国证券金融股份有限公司 | 179873000 | 2.99 | 2015-09-30 |
188 | 中国证券金融股份有限公司 | 179873000 | 2.99 | 2015-09-30 |
189 | 中央汇金投资有限责任公司 | 84483000 | 1.4 | 2015-09-30 |
190 | 中央汇金投资有限责任公司 | 84483000 | 1.404 | 2015-09-30 |
191 | 高华-汇丰-GOLDMAN SACHS&CO. | 77898500 | 1.295 | 2015-09-30 |
192 | 高华-汇丰-GOLDMAN SACHS&CO. | 77898500 | 1.29 | 2015-09-30 |
193 | UBS AG | 72888500 | 1.21 | 2015-09-30 |
194 | UBS AG | 72888500 | 1.212 | 2015-09-30 |
195 | YALE UNIVERSITY | 57204300 | 0.951 | 2015-09-30 |
196 | YALE UNIVERSITY | 57204300 | 0.95 | 2015-09-30 |
197 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 56143100 | 0.93 | 2015-09-30 |
198 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 56143100 | 0.933 | 2015-09-30 |
199 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 47556500 | 0.791 | 2015-09-30 |
200 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 47556500 | 0.79 | 2015-09-30 |
格力电器000651(000651)十大股东 格力电器000651十大流通股东