新朋股份002328十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 宋琳 | 265060000 | 34.34 | 2022-03-31 |
2 | 宋琳 | 66265000 | 11.771 | 2022-03-31 |
3 | 姜素青 | 9850810 | 1.75 | 2022-03-31 |
4 | 姜素青 | 9850810 | 1.28 | 2022-03-31 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 9193680 | 1.19 | 2022-03-31 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 9193680 | 1.633 | 2022-03-31 |
7 | 刘远军 | 7881750 | 1.4 | 2022-03-31 |
8 | 刘远军 | 7881750 | 1.02 | 2022-03-31 |
9 | 单光林 | 4330600 | 0.56 | 2022-03-31 |
10 | 单光林 | 4330600 | 0.769 | 2022-03-31 |
11 | 郭捷 | 3800000 | 0.675 | 2022-03-31 |
12 | 郭捷 | 3800000 | 0.49 | 2022-03-31 |
13 | 上海浦东发展银行股份有限公司-信达澳银领先智选混合型证券投资基金 | 2513644 | 0.33 | 2022-03-31 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司-信达澳银领先智选混合型证券投资基金 | 2513644 | 0.446 | 2022-03-31 |
15 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 2339683 | 0.416 | 2022-03-31 |
16 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 2339683 | 0.3 | 2022-03-31 |
17 | 交通银行股份有限公司-信达澳银星奕混合型证券投资基金 | 2324612 | 0.3 | 2022-03-31 |
18 | 交通银行股份有限公司-信达澳银星奕混合型证券投资基金 | 2324612 | 0.413 | 2022-03-31 |
19 | 李华 | 2191000 | 0.389 | 2022-03-31 |
20 | 李华 | 2191000 | 0.28 | 2022-03-31 |
21 | 宋琳 | 265060000 | 34.34 | 2021-12-31 |
22 | 宋琳 | 66265000 | 11.771 | 2021-12-31 |
23 | 江苏新潮创新投资集团有限公司 | 21368000 | 3.796 | 2021-12-31 |
24 | 江苏新潮创新投资集团有限公司 | 21368000 | 2.77 | 2021-12-31 |
25 | 姜素青 | 9850810 | 1.28 | 2021-12-31 |
26 | 姜素青 | 9850810 | 1.75 | 2021-12-31 |
27 | 刘远军 | 7468550 | 1.327 | 2021-12-31 |
28 | 刘远军 | 7468550 | 0.97 | 2021-12-31 |
29 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 5595610 | 0.73 | 2021-12-31 |
30 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 5595610 | 0.994 | 2021-12-31 |
31 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 4632854 | 0.823 | 2021-12-31 |
32 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 4632854 | 0.6 | 2021-12-31 |
33 | 单光林 | 4185000 | 0.54 | 2021-12-31 |
34 | 单光林 | 4185000 | 0.743 | 2021-12-31 |
35 | 信达澳银基金-江苏银行-信达澳银科技优选2号集合资产管理计划 | 3903500 | 0.693 | 2021-12-31 |
36 | 信达澳银基金-江苏银行-信达澳银科技优选2号集合资产管理计划 | 3903500 | 0.51 | 2021-12-31 |
37 | 江苏新潮科技集团上海企业管理有限公司 | 3050000 | 0.4 | 2021-12-31 |
38 | 江苏新潮科技集团上海企业管理有限公司 | 3050000 | 0.542 | 2021-12-31 |
39 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 2360000 | 0.419 | 2021-12-31 |
40 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 2360000 | 0.31 | 2021-12-31 |
41 | 宋琳 | 265060000 | 34.34 | 2021-09-30 |
42 | 宋琳 | 66265000 | 11.771 | 2021-09-30 |
43 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 18892700 | 3.356 | 2021-09-30 |
44 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 18892700 | 2.45 | 2021-09-30 |
45 | 姜素青 | 9850810 | 1.28 | 2021-09-30 |
46 | 姜素青 | 9850810 | 1.75 | 2021-09-30 |
47 | 刘远军 | 7752850 | 1.377 | 2021-09-30 |
48 | 刘远军 | 7752850 | 1 | 2021-09-30 |
49 | 单光林 | 4244200 | 0.55 | 2021-09-30 |
50 | 单光林 | 4244200 | 0.754 | 2021-09-30 |
51 | 李华 | 2669500 | 0.474 | 2021-09-30 |
52 | 李华 | 2669500 | 0.35 | 2021-09-30 |
53 | 叶高荣 | 2167500 | 0.28 | 2021-09-30 |
54 | 叶高荣 | 2167500 | 0.385 | 2021-09-30 |
55 | 郑少生 | 2130000 | 0.378 | 2021-09-30 |
56 | 郑少生 | 2130000 | 0.28 | 2021-09-30 |
57 | 法国兴业银行 | 2067000 | 0.27 | 2021-09-30 |
58 | 法国兴业银行 | 2067000 | 0.367 | 2021-09-30 |
59 | 陈宝琳 | 1620000 | 0.288 | 2021-09-30 |
60 | 陈宝琳 | 1620000 | 0.21 | 2021-09-30 |
61 | 宋琳 | 265060000 | 34.34 | 2021-06-30 |
62 | 宋琳 | 66265000 | 11.771 | 2021-06-30 |
63 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 19689840 | 3.497 | 2021-06-30 |
64 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 19689840 | 2.55 | 2021-06-30 |
65 | 姜素青 | 9850810 | 1.28 | 2021-06-30 |
66 | 姜素青 | 9850810 | 1.75 | 2021-06-30 |
67 | 刘远军 | 7678750 | 1.364 | 2021-06-30 |
68 | 刘远军 | 7678750 | 0.99 | 2021-06-30 |
69 | 单光林 | 4188200 | 0.54 | 2021-06-30 |
70 | 单光林 | 4188200 | 0.744 | 2021-06-30 |
71 | 叶高荣 | 2167500 | 0.385 | 2021-06-30 |
72 | 叶高荣 | 2167500 | 0.28 | 2021-06-30 |
73 | 李华 | 2100000 | 0.27 | 2021-06-30 |
74 | 李华 | 2100000 | 0.373 | 2021-06-30 |
75 | 郑少生 | 2090000 | 0.371 | 2021-06-30 |
76 | 郑少生 | 2090000 | 0.27 | 2021-06-30 |
77 | 张小燕 | 1995447 | 0.26 | 2021-06-30 |
78 | 张小燕 | 1995447 | 0.354 | 2021-06-30 |
79 | 陈宝琳 | 1703200 | 0.303 | 2021-06-30 |
80 | 陈宝琳 | 1703200 | 0.22 | 2021-06-30 |
81 | 宋琳 | 265060000 | 34.42 | 2021-03-31 |
82 | 宋琳 | 66265000 | 12.019 | 2021-03-31 |
83 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 19689840 | 3.571 | 2021-03-31 |
84 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 19689840 | 2.56 | 2021-03-31 |
85 | 姜素青 | 9850810 | 1.28 | 2021-03-31 |
86 | 姜素青 | 9850810 | 1.787 | 2021-03-31 |
87 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 8008105 | 1.452 | 2021-03-31 |
88 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 8008105 | 1.04 | 2021-03-31 |
89 | 刘远军 | 7428450 | 0.96 | 2021-03-31 |
90 | 刘远军 | 7428450 | 1.347 | 2021-03-31 |
91 | 江苏新潮科技集团上海企业管理有限公司 | 5800000 | 1.052 | 2021-03-31 |
92 | 江苏新潮科技集团上海企业管理有限公司 | 5800000 | 0.75 | 2021-03-31 |
93 | 江苏新潮科技集团深圳企业管理咨询有限公司 | 4100000 | 0.53 | 2021-03-31 |
94 | 江苏新潮科技集团深圳企业管理咨询有限公司 | 4100000 | 0.744 | 2021-03-31 |
95 | 单光林 | 3603200 | 0.654 | 2021-03-31 |
96 | 单光林 | 3603200 | 0.47 | 2021-03-31 |
97 | 王新潮 | 2456800 | 0.32 | 2021-03-31 |
98 | 王新潮 | 2456800 | 0.446 | 2021-03-31 |
99 | 叶高荣 | 2167500 | 0.393 | 2021-03-31 |
100 | 叶高荣 | 2167500 | 0.28 | 2021-03-31 |
101 | 宋琳 | 265060000 | 34.42 | 2020-12-31 |
102 | 宋琳 | 54940000 | 9.965 | 2020-12-31 |
103 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 22191320 | 4.025 | 2020-12-31 |
104 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 22191320 | 2.88 | 2020-12-31 |
105 | 姜素青 | 9850810 | 1.28 | 2020-12-31 |
106 | 姜素青 | 9850810 | 1.787 | 2020-12-31 |
107 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 8008105 | 1.452 | 2020-12-31 |
108 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 8008105 | 1.04 | 2020-12-31 |
109 | 刘远军 | 7317450 | 0.95 | 2020-12-31 |
110 | 刘远军 | 7317450 | 1.327 | 2020-12-31 |
111 | 单光林 | 3603200 | 0.654 | 2020-12-31 |
112 | 单光林 | 3603200 | 0.47 | 2020-12-31 |
113 | 叶高荣 | 2167500 | 0.28 | 2020-12-31 |
114 | 叶高荣 | 2167500 | 0.393 | 2020-12-31 |
115 | 张小燕 | 1911347 | 0.347 | 2020-12-31 |
116 | 张小燕 | 1911347 | 0.25 | 2020-12-31 |
117 | 郑少生 | 1900000 | 0.25 | 2020-12-31 |
118 | 郑少生 | 1900000 | 0.345 | 2020-12-31 |
119 | 王庆国 | 1878200 | 0.341 | 2020-12-31 |
120 | 王庆国 | 1878200 | 0.24 | 2020-12-31 |
121 | 宋琳 | 265060000 | 34.8 | 2020-12-25 |
122 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 15100000 | 1.98 | 2020-12-25 |
123 | 姜素青 | 9850810 | 1.29 | 2020-12-25 |
124 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 8008105 | 1.05 | 2020-12-25 |
125 | 刘远军 | 6310050 | 0.83 | 2020-12-25 |
126 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3338460 | 0.44 | 2020-12-25 |
127 | 单光林 | 3173200 | 0.42 | 2020-12-25 |
128 | 叶高荣 | 2167500 | 0.28 | 2020-12-25 |
129 | 郑少生 | 1900000 | 0.25 | 2020-12-25 |
130 | 王庆国 | 1878200 | 0.25 | 2020-12-25 |
131 | 宋琳 | 70040000 | 12.726 | 2020-09-30 |
132 | 姜素青 | 9850810 | 1.79 | 2020-09-30 |
133 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 8008105 | 1.455 | 2020-09-30 |
134 | 刘远军 | 6310050 | 1.147 | 2020-09-30 |
135 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3338460 | 0.607 | 2020-09-30 |
136 | 单光林 | 3173200 | 0.577 | 2020-09-30 |
137 | 叶高荣 | 2167500 | 0.394 | 2020-09-30 |
138 | 郑少生 | 1900000 | 0.345 | 2020-09-30 |
139 | 王庆国 | 1878200 | 0.341 | 2020-09-30 |
140 | 王贺军 | 1628800 | 0.296 | 2020-09-30 |
141 | 宋琳 | 163000000 | 36.38 | 2016-03-31 |
142 | 宋琳 | 40750000 | 9.094 | 2016-03-31 |
143 | 姜素青 | 5660000 | 1.263 | 2016-03-31 |
144 | 姜素青 | 5660000 | 1.26 | 2016-03-31 |
145 | 沈若骏 | 4386820 | 0.98 | 2016-03-31 |
146 | 沈若骏 | 4386820 | 0.979 | 2016-03-31 |
147 | 滕林栋 | 2459500 | 0.549 | 2016-03-31 |
148 | 滕林栋 | 2459500 | 0.55 | 2016-03-31 |
149 | 沈金荣 | 2000000 | 0.45 | 2016-03-31 |
150 | 沈金荣 | 2000000 | 0.446 | 2016-03-31 |
151 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1963800 | 0.438 | 2016-03-31 |
152 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1963800 | 0.44 | 2016-03-31 |
153 | 天治基金-平安银行-天治-博祥1号资产管理计划 | 1600000 | 0.36 | 2016-03-31 |
154 | 天治基金-平安银行-天治-博祥1号资产管理计划 | 1600000 | 0.357 | 2016-03-31 |
155 | 陈其德 | 1440000 | 0.321 | 2016-03-31 |
156 | 陈其德 | 1440000 | 0.32 | 2016-03-31 |
157 | 江维立 | 1400000 | 0.31 | 2016-03-31 |
158 | 江维立 | 1400000 | 0.312 | 2016-03-31 |
159 | 姚玮俊 | 1344800 | 0.3 | 2016-03-31 |
160 | 姚玮俊 | 1344800 | 0.3 | 2016-03-31 |
161 | 宋琳 | 163000000 | 36.22 | 2015-12-31 |
162 | 宋琳 | 40750000 | 9.056 | 2015-12-31 |
163 | 姜素青 | 5660000 | 1.258 | 2015-12-31 |
164 | 姜素青 | 5660000 | 1.26 | 2015-12-31 |
165 | 范焕棉 | 4386800 | 0.97 | 2015-12-31 |
166 | 范焕棉 | 4386800 | 0.975 | 2015-12-31 |
167 | 山东海中湾投资管理有限公司-海中湾开泰6号私募证券投资基金 | 2781500 | 0.618 | 2015-12-31 |
168 | 山东海中湾投资管理有限公司-海中湾开泰6号私募证券投资基金 | 2781500 | 0.62 | 2015-12-31 |
169 | 云南国际信托有限公司-源盛恒瑞7号集合资金信托计划 | 2440800 | 0.54 | 2015-12-31 |
170 | 云南国际信托有限公司-源盛恒瑞7号集合资金信托计划 | 2440800 | 0.542 | 2015-12-31 |
171 | 滕林栋 | 2398600 | 0.533 | 2015-12-31 |
172 | 滕林栋 | 2398600 | 0.53 | 2015-12-31 |
173 | 吴建东 | 2384100 | 0.53 | 2015-12-31 |
174 | 吴建东 | 2384100 | 0.53 | 2015-12-31 |
175 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1963800 | 0.436 | 2015-12-31 |
176 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1963800 | 0.44 | 2015-12-31 |
177 | 潘晓平 | 1800000 | 0.4 | 2015-12-31 |
178 | 潘晓平 | 1800000 | 0.4 | 2015-12-31 |
179 | 曾援 | 1483000 | 0.33 | 2015-12-31 |
180 | 曾援 | 1483000 | 0.33 | 2015-12-31 |
181 | 宋琳 | 163000000 | 36.22 | 2015-09-30 |
182 | 宋琳 | 40750000 | 9.056 | 2015-09-30 |
183 | 姜素青 | 5660000 | 1.258 | 2015-09-30 |
184 | 姜素青 | 5660000 | 1.26 | 2015-09-30 |
185 | 范焕棉 | 4438700 | 0.99 | 2015-09-30 |
186 | 范焕棉 | 4438700 | 0.986 | 2015-09-30 |
187 | 董华芳 | 2440900 | 0.542 | 2015-09-30 |
188 | 董华芳 | 2440900 | 0.54 | 2015-09-30 |
189 | 滕林栋 | 2398600 | 0.53 | 2015-09-30 |
190 | 滕林栋 | 2398600 | 0.533 | 2015-09-30 |
191 | 中央汇金投资有限责任公司 | 1963800 | 0.436 | 2015-09-30 |
192 | 中央汇金投资有限责任公司 | 1963800 | 0.44 | 2015-09-30 |
193 | 鞍山市变流设备有限公司 | 1673400 | 0.37 | 2015-09-30 |
194 | 鞍山市变流设备有限公司 | 1673400 | 0.372 | 2015-09-30 |
195 | 江维立 | 1400000 | 0.311 | 2015-09-30 |
196 | 江维立 | 1400000 | 0.31 | 2015-09-30 |
197 | 叶高荣 | 1275000 | 0.28 | 2015-09-30 |
198 | 叶高荣 | 1275000 | 0.283 | 2015-09-30 |
199 | 孙凤娟 | 1245400 | 0.277 | 2015-09-30 |
200 | 孙凤娟 | 1245400 | 0.28 | 2015-09-30 |
新朋股份002328(002328)十大股东 新朋股份002328十大流通股东