鄂尔多斯600295十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 775406529 | 54.3 | 2022-03-31 |
2 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420000000 | 39.159 | 2022-03-31 |
3 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 180438786 | 16.823 | 2022-03-31 |
4 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 180438786 | 12.64 | 2022-03-31 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 34466224 | 2.41 | 2022-03-31 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 34466224 | 3.214 | 2022-03-31 |
7 | 招商证券香港有限公司 | 31946487 | 2.979 | 2022-03-31 |
8 | 招商证券香港有限公司 | 31946487 | 2.24 | 2022-03-31 |
9 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 20480352 | 1.43 | 2022-03-31 |
10 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 20480352 | 1.91 | 2022-03-31 |
11 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 15332993 | 1.43 | 2022-03-31 |
12 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 15332993 | 1.07 | 2022-03-31 |
13 | BESTMOULDLIMITED | 12869159 | 0.9 | 2022-03-31 |
14 | BESTMOULDLIMITED | 12869159 | 1.2 | 2022-03-31 |
15 | SKYORIGINLIMITED | 12826205 | 1.196 | 2022-03-31 |
16 | SKYORIGINLIMITED | 12826205 | 0.9 | 2022-03-31 |
17 | WISESTATELIMITED | 9761302 | 0.68 | 2022-03-31 |
18 | WISESTATELIMITED | 9761302 | 0.91 | 2022-03-31 |
19 | 天定有限公司 | 4671457 | 0.436 | 2022-03-31 |
20 | 天定有限公司 | 4671457 | 0.33 | 2022-03-31 |
21 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 775406529 | 54.3 | 2021-12-31 |
22 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420000000 | 39.159 | 2021-12-31 |
23 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 176217160 | 16.43 | 2021-12-31 |
24 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 176217160 | 12.34 | 2021-12-31 |
25 | 香港中央结算有限公司 | 33342304 | 2.33 | 2021-12-31 |
26 | 香港中央结算有限公司 | 33342304 | 3.109 | 2021-12-31 |
27 | 招商证券香港有限公司 | 31956887 | 2.98 | 2021-12-31 |
28 | 招商证券香港有限公司 | 31956887 | 2.24 | 2021-12-31 |
29 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 20480352 | 1.43 | 2021-12-31 |
30 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 20480352 | 1.91 | 2021-12-31 |
31 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 15332993 | 1.43 | 2021-12-31 |
32 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 15332993 | 1.07 | 2021-12-31 |
33 | BESTMOULDLIMITED | 12869159 | 0.9 | 2021-12-31 |
34 | BESTMOULDLIMITED | 12869159 | 1.2 | 2021-12-31 |
35 | SKYORIGINLIMITED | 12826205 | 1.196 | 2021-12-31 |
36 | SKYORIGINLIMITED | 12826205 | 0.9 | 2021-12-31 |
37 | WISESTATELIMITED | 9761302 | 0.68 | 2021-12-31 |
38 | WISESTATELIMITED | 9761302 | 0.91 | 2021-12-31 |
39 | 天定有限公司 | 4671457 | 0.436 | 2021-12-31 |
40 | 天定有限公司 | 4671457 | 0.33 | 2021-12-31 |
41 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 775406529 | 54.3 | 2021-09-30 |
42 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420000000 | 39.159 | 2021-09-30 |
43 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 162885030 | 15.187 | 2021-09-30 |
44 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 162885030 | 11.41 | 2021-09-30 |
45 | 香港中央结算有限公司 | 33866748 | 2.37 | 2021-09-30 |
46 | 香港中央结算有限公司 | 33866748 | 3.158 | 2021-09-30 |
47 | 招商证券香港有限公司 | 31952795 | 2.979 | 2021-09-30 |
48 | 招商证券香港有限公司 | 31952795 | 2.24 | 2021-09-30 |
49 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 20480352 | 1.43 | 2021-09-30 |
50 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 20480352 | 1.91 | 2021-09-30 |
51 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 15332993 | 1.43 | 2021-09-30 |
52 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 15332993 | 1.07 | 2021-09-30 |
53 | BESTMOULDLIMITED | 12869159 | 0.9 | 2021-09-30 |
54 | BESTMOULDLIMITED | 12869159 | 1.2 | 2021-09-30 |
55 | SKYORIGINLIMITED | 12826205 | 1.196 | 2021-09-30 |
56 | SKYORIGINLIMITED | 12826205 | 0.9 | 2021-09-30 |
57 | WISESTATELIMITED | 9761302 | 0.68 | 2021-09-30 |
58 | WISESTATELIMITED | 9761302 | 0.91 | 2021-09-30 |
59 | 中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金 | 7442700 | 0.694 | 2021-09-30 |
60 | 中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金 | 7442700 | 0.52 | 2021-09-30 |
61 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 775406529 | 54.3 | 2021-06-30 |
62 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420000000 | 39.159 | 2021-06-30 |
63 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 155014659 | 14.453 | 2021-06-30 |
64 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 155014659 | 10.86 | 2021-06-30 |
65 | 招商证券香港有限公司 | 31179195 | 2.18 | 2021-06-30 |
66 | 招商证券香港有限公司 | 31179195 | 2.907 | 2021-06-30 |
67 | 香港中央结算有限公司 | 30784155 | 2.87 | 2021-06-30 |
68 | 香港中央结算有限公司 | 30784155 | 2.16 | 2021-06-30 |
69 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 22761152 | 1.59 | 2021-06-30 |
70 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 22761152 | 2.122 | 2021-06-30 |
71 | 南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 18224582 | 1.699 | 2021-06-30 |
72 | 南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 18224582 | 1.28 | 2021-06-30 |
73 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 14618695 | 1.02 | 2021-06-30 |
74 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 14618695 | 1.363 | 2021-06-30 |
75 | BESTMOULDLIMITED | 12869159 | 1.2 | 2021-06-30 |
76 | BESTMOULDLIMITED | 12869159 | 0.9 | 2021-06-30 |
77 | SKYORIGINLIMITED | 12826205 | 0.9 | 2021-06-30 |
78 | SKYORIGINLIMITED | 12826205 | 1.196 | 2021-06-30 |
79 | WISESTATELIMITED | 9761302 | 0.91 | 2021-06-30 |
80 | WISESTATELIMITED | 9761302 | 0.68 | 2021-06-30 |
81 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 775406529 | 54.3 | 2021-03-31 |
82 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420000000 | 39.159 | 2021-03-31 |
83 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 152959080 | 14.261 | 2021-03-31 |
84 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 152959080 | 10.71 | 2021-03-31 |
85 | 招商证券香港有限公司 | 29733199 | 2.08 | 2021-03-31 |
86 | 招商证券香港有限公司 | 29733199 | 2.772 | 2021-03-31 |
87 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 22761152 | 2.122 | 2021-03-31 |
88 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 22761152 | 1.59 | 2021-03-31 |
89 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 14618695 | 1.02 | 2021-03-31 |
90 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 14618695 | 1.363 | 2021-03-31 |
91 | SKYORIGINLIMITED | 12826205 | 1.196 | 2021-03-31 |
92 | SKYORIGINLIMITED | 12826205 | 0.9 | 2021-03-31 |
93 | BESTMOULDLIMITED | 11955243 | 0.84 | 2021-03-31 |
94 | BESTMOULDLIMITED | 11955243 | 1.115 | 2021-03-31 |
95 | WISESTATELIMITED | 9761302 | 0.91 | 2021-03-31 |
96 | WISESTATELIMITED | 9761302 | 0.68 | 2021-03-31 |
97 | 香港中央结算有限公司 | 6845340 | 0.48 | 2021-03-31 |
98 | 香港中央结算有限公司 | 6845340 | 0.638 | 2021-03-31 |
99 | 杭州江东科技产业园有限公司 | 5292619 | 0.493 | 2021-03-31 |
100 | 杭州江东科技产业园有限公司 | 5292619 | 0.37 | 2021-03-31 |
101 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 775406529 | 54.3 | 2020-12-31 |
102 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420000000 | 39.159 | 2020-12-31 |
103 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 151747080 | 14.148 | 2020-12-31 |
104 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 151747080 | 10.63 | 2020-12-31 |
105 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 34040622 | 2.38 | 2020-12-31 |
106 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 34040622 | 3.174 | 2020-12-31 |
107 | 招商证券香港有限公司 | 29632199 | 2.763 | 2020-12-31 |
108 | 招商证券香港有限公司 | 29632199 | 2.08 | 2020-12-31 |
109 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 14618695 | 1.02 | 2020-12-31 |
110 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 14618695 | 1.363 | 2020-12-31 |
111 | SKYORIGINLIMITED | 12826205 | 1.196 | 2020-12-31 |
112 | SKYORIGINLIMITED | 12826205 | 0.9 | 2020-12-31 |
113 | BESTMOULDLIMITED | 11955243 | 0.84 | 2020-12-31 |
114 | BESTMOULDLIMITED | 11955243 | 1.115 | 2020-12-31 |
115 | 香港中央结算有限公司 | 11786616 | 1.099 | 2020-12-31 |
116 | 香港中央结算有限公司 | 11786616 | 0.83 | 2020-12-31 |
117 | WISESTATELIMITED | 9761302 | 0.68 | 2020-12-31 |
118 | WISESTATELIMITED | 9761302 | 0.91 | 2020-12-31 |
119 | 天定有限公司 | 4327845 | 0.404 | 2020-12-31 |
120 | 天定有限公司 | 4327845 | 0.3 | 2020-12-31 |
121 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 775406529 | 54.3 | 2020-09-30 |
122 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420000000 | 40.698 | 2020-09-30 |
123 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 146287550 | 14.175 | 2020-09-30 |
124 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 146287550 | 10.24 | 2020-09-30 |
125 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 40540540 | 2.84 | 2020-09-30 |
126 | 招商证券香港有限公司 | 29617199 | 2.07 | 2020-09-30 |
127 | 招商证券香港有限公司 | 29617199 | 2.87 | 2020-09-30 |
128 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 14618695 | 1.417 | 2020-09-30 |
129 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 14618695 | 1.02 | 2020-09-30 |
130 | SKYORIGINLIMITED | 12826205 | 0.9 | 2020-09-30 |
131 | SKYORIGINLIMITED | 12826205 | 1.243 | 2020-09-30 |
132 | BESTMOULDLIMITED | 11955243 | 1.158 | 2020-09-30 |
133 | BESTMOULDLIMITED | 11955243 | 0.84 | 2020-09-30 |
134 | WISESTATELIMITED | 9761302 | 0.68 | 2020-09-30 |
135 | WISESTATELIMITED | 9761302 | 0.946 | 2020-09-30 |
136 | 香港中央结算有限公司 | 6014568 | 0.583 | 2020-09-30 |
137 | 香港中央结算有限公司 | 6014568 | 0.42 | 2020-09-30 |
138 | 天定有限公司 | 4327845 | 0.3 | 2020-09-30 |
139 | 天定有限公司 | 4327845 | 0.419 | 2020-09-30 |
140 | VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND | 4268491 | 0.414 | 2020-09-30 |
141 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420000000 | 40.7 | 2016-03-31 |
142 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420000000 | 40.698 | 2016-03-31 |
143 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 78750600 | 7.631 | 2016-03-31 |
144 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 78750600 | 7.63 | 2016-03-31 |
145 | 招商证券香港有限公司 | 41174700 | 3.99 | 2016-03-31 |
146 | 招商证券香港有限公司 | 41174700 | 3.99 | 2016-03-31 |
147 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 22976200 | 2.226 | 2016-03-31 |
148 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 22976200 | 2.23 | 2016-03-31 |
149 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 22976160 | 2.23 | 2016-03-31 |
150 | 浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 12004600 | 1.16 | 2016-03-31 |
151 | 浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 12004600 | 1.163 | 2016-03-31 |
152 | SKY ORIGIN LIMITED | 11745800 | 1.138 | 2016-03-31 |
153 | SKY ORIGIN LIMITED | 11745800 | 1.14 | 2016-03-31 |
154 | WISE STATE LIMITED | 9218160 | 0.89 | 2016-03-31 |
155 | WISE STATE LIMITED | 9218160 | 0.893 | 2016-03-31 |
156 | 贾铁斌 | 5000000 | 0.484 | 2016-03-31 |
157 | 贾铁斌 | 5000000 | 0.48 | 2016-03-31 |
158 | BESTMOULD LIMITED | 4274924 | 0.41 | 2016-03-31 |
159 | BEST MOULD LIMITED | 4274920 | 0.41 | 2016-03-31 |
160 | BEST MOULD LIMITED | 4274920 | 0.414 | 2016-03-31 |
161 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 4244540 | 0.411 | 2016-03-31 |
162 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 4244540 | 0.41 | 2016-03-31 |
163 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420000000 | 40.7 | 2015-12-31 |
164 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420000000 | 40.698 | 2015-12-31 |
165 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 78750600 | 7.631 | 2015-12-31 |
166 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 78750600 | 7.63 | 2015-12-31 |
167 | 招商证券香港有限公司 | 41317700 | 4 | 2015-12-31 |
168 | 招商证券香港有限公司 | 41317700 | 4.004 | 2015-12-31 |
169 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 21692900 | 2.102 | 2015-12-31 |
170 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 21692900 | 2.1 | 2015-12-31 |
171 | SKY ORIGIN LIMITED | 11745800 | 1.14 | 2015-12-31 |
172 | SKY ORIGIN LIMITED | 11745800 | 1.138 | 2015-12-31 |
173 | WISE STATE LIMITED | 9218160 | 0.893 | 2015-12-31 |
174 | WISE STATE LIMITED | 9218160 | 0.89 | 2015-12-31 |
175 | 浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6122380 | 0.59 | 2015-12-31 |
176 | 浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6122380 | 0.593 | 2015-12-31 |
177 | 贾铁斌 | 5000000 | 0.484 | 2015-12-31 |
178 | 贾铁斌 | 5000000 | 0.48 | 2015-12-31 |
179 | BEST MOULD LIMITED | 4274920 | 0.41 | 2015-12-31 |
180 | BEST MOULD LIMITED | 4274920 | 0.414 | 2015-12-31 |
181 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND | 4244540 | 0.411 | 2015-12-31 |
182 | VANGUARDTOTALNTERNATIONALSTOCK INDEX FUND | 4244540 | 0.41 | 2015-12-31 |
183 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420000000 | 40.7 | 2015-09-30 |
184 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420000000 | 40.698 | 2015-09-30 |
185 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 78750600 | 7.631 | 2015-09-30 |
186 | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 78750600 | 7.63 | 2015-09-30 |
187 | 招商证券香港有限公司 | 41377700 | 4.01 | 2015-09-30 |
188 | 招商证券香港有限公司 | 41377700 | 4.01 | 2015-09-30 |
189 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 21641300 | 2.097 | 2015-09-30 |
190 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 21641300 | 2.1 | 2015-09-30 |
191 | SKY ORIGIN LIMITED | 11745800 | 1.14 | 2015-09-30 |
192 | SKY ORIGIN LIMITED | 11745800 | 1.138 | 2015-09-30 |
193 | WISE STATE LIMITED | 9218160 | 0.893 | 2015-09-30 |
194 | WISE STATE LIMITED | 9218160 | 0.89 | 2015-09-30 |
195 | 贾铁斌 | 6000000 | 0.58 | 2015-09-30 |
196 | 贾铁斌 | 6000000 | 0.581 | 2015-09-30 |
197 | 浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4723210 | 0.458 | 2015-09-30 |
198 | 浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4723210 | 0.46 | 2015-09-30 |
199 | BEST MOULD LIMITED | 4274920 | 0.41 | 2015-09-30 |
200 | BEST MOULD LIMITED | 4274920 | 0.414 | 2015-09-30 |
鄂尔多斯600295(600295)十大股东 鄂尔多斯600295十大流通股东