爱建集团600643十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 483333355 | 29.8 | 2022-03-31 |
2 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 483333355 | 29.852 | 2022-03-31 |
3 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.916 | 2022-03-31 |
4 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.9 | 2022-03-31 |
5 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.47 | 2022-03-31 |
6 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.478 | 2022-03-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 49477386 | 3.056 | 2022-03-31 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 49477386 | 3.05 | 2022-03-31 |
9 | 上海华豚企业管理有限公司 | 24089000 | 1.49 | 2022-03-31 |
10 | 上海华豚企业管理有限公司 | 24089000 | 1.488 | 2022-03-31 |
11 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20910000 | 1.291 | 2022-03-31 |
12 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20910000 | 1.29 | 2022-03-31 |
13 | 刘靖基 | 9085727 | 0.56 | 2022-03-31 |
14 | 刘靖基 | 9085727 | 0.561 | 2022-03-31 |
15 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4972105 | 0.307 | 2022-03-31 |
16 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4972105 | 0.31 | 2022-03-31 |
17 | 上海市工商业联合会 | 4353583 | 0.27 | 2022-03-31 |
18 | 上海市工商业联合会 | 4353583 | 0.269 | 2022-03-31 |
19 | 刘克明 | 4185200 | 0.258 | 2022-03-31 |
20 | 刘克明 | 4185200 | 0.26 | 2022-03-31 |
21 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 483333355 | 29.8 | 2021-12-31 |
22 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 483333355 | 29.853 | 2021-12-31 |
23 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.916 | 2021-12-31 |
24 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.9 | 2021-12-31 |
25 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.47 | 2021-12-31 |
26 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.478 | 2021-12-31 |
27 | 香港中央结算有限公司 | 48114586 | 2.972 | 2021-12-31 |
28 | 香港中央结算有限公司 | 48114586 | 2.97 | 2021-12-31 |
29 | 上海华豚企业管理有限公司 | 24089000 | 1.49 | 2021-12-31 |
30 | 上海华豚企业管理有限公司 | 24089000 | 1.488 | 2021-12-31 |
31 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20910000 | 1.291 | 2021-12-31 |
32 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20910000 | 1.29 | 2021-12-31 |
33 | 刘靖基 | 9085727 | 0.56 | 2021-12-31 |
34 | 刘靖基 | 9085727 | 0.561 | 2021-12-31 |
35 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5672605 | 0.35 | 2021-12-31 |
36 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5672605 | 0.35 | 2021-12-31 |
37 | 上海市工商业联合会 | 4353583 | 0.27 | 2021-12-31 |
38 | 上海市工商业联合会 | 4353583 | 0.269 | 2021-12-31 |
39 | 刘克明 | 4185200 | 0.258 | 2021-12-31 |
40 | 刘克明 | 4185200 | 0.26 | 2021-12-31 |
41 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 483333355 | 29.853 | 2021-09-30 |
42 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 483333355 | 29.8 | 2021-09-30 |
43 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.9 | 2021-09-30 |
44 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.916 | 2021-09-30 |
45 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.478 | 2021-09-30 |
46 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.47 | 2021-09-30 |
47 | 香港中央结算有限公司 | 49033788 | 3.02 | 2021-09-30 |
48 | 香港中央结算有限公司 | 49033788 | 3.029 | 2021-09-30 |
49 | 上海华豚企业管理有限公司 | 24089000 | 1.488 | 2021-09-30 |
50 | 上海华豚企业管理有限公司 | 24089000 | 1.49 | 2021-09-30 |
51 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20910000 | 1.29 | 2021-09-30 |
52 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20910000 | 1.291 | 2021-09-30 |
53 | 刘靖基 | 9085727 | 0.561 | 2021-09-30 |
54 | 刘靖基 | 9085727 | 0.56 | 2021-09-30 |
55 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5223005 | 0.32 | 2021-09-30 |
56 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5223005 | 0.323 | 2021-09-30 |
57 | 招商银行股份有限公司-博道中证500指数增强型证券投资基金 | 4521387 | 0.279 | 2021-09-30 |
58 | 招商银行股份有限公司-博道中证500指数增强型证券投资基金 | 4521387 | 0.28 | 2021-09-30 |
59 | 上海市工商业联合会 | 4353583 | 0.27 | 2021-09-30 |
60 | 上海市工商业联合会 | 4353583 | 0.269 | 2021-09-30 |
61 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 483333355 | 29.8 | 2021-06-30 |
62 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 483333355 | 29.854 | 2021-06-30 |
63 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.917 | 2021-06-30 |
64 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.9 | 2021-06-30 |
65 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.47 | 2021-06-30 |
66 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.478 | 2021-06-30 |
67 | 香港中央结算有限公司 | 32292428 | 1.995 | 2021-06-30 |
68 | 香港中央结算有限公司 | 32292428 | 1.99 | 2021-06-30 |
69 | 上海华豚企业管理有限公司 | 24089000 | 1.49 | 2021-06-30 |
70 | 上海华豚企业管理有限公司 | 24089000 | 1.488 | 2021-06-30 |
71 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20910000 | 1.292 | 2021-06-30 |
72 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20910000 | 1.29 | 2021-06-30 |
73 | 刘靖基 | 9085727 | 0.56 | 2021-06-30 |
74 | 刘靖基 | 9085727 | 0.561 | 2021-06-30 |
75 | 上海市工商业联合会 | 4353583 | 0.269 | 2021-06-30 |
76 | 上海市工商业联合会 | 4353583 | 0.27 | 2021-06-30 |
77 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4248205 | 0.26 | 2021-06-30 |
78 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4248205 | 0.262 | 2021-06-30 |
79 | 刘克明 | 4244000 | 0.262 | 2021-06-30 |
80 | 刘克明 | 4244000 | 0.26 | 2021-06-30 |
81 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 483333355 | 29.8 | 2021-03-31 |
82 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 483333355 | 29.854 | 2021-03-31 |
83 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.917 | 2021-03-31 |
84 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.9 | 2021-03-31 |
85 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.47 | 2021-03-31 |
86 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.478 | 2021-03-31 |
87 | 香港中央结算有限公司 | 28682808 | 1.772 | 2021-03-31 |
88 | 香港中央结算有限公司 | 28682808 | 1.77 | 2021-03-31 |
89 | 上海华豚企业管理有限公司 | 24089000 | 1.49 | 2021-03-31 |
90 | 上海华豚企业管理有限公司 | 24089000 | 1.488 | 2021-03-31 |
91 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20910000 | 1.292 | 2021-03-31 |
92 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20910000 | 1.29 | 2021-03-31 |
93 | 上海爱建集团股份有限公司回购专用证券账户 | 9750174 | 0.6 | 2021-03-31 |
94 | 上海爱建集团股份有限公司回购专用证券账户 | 9750174 | 0.602 | 2021-03-31 |
95 | 刘靖基 | 9085727 | 0.561 | 2021-03-31 |
96 | 刘靖基 | 9085727 | 0.56 | 2021-03-31 |
97 | 上海市工商业联合会 | 4353583 | 0.27 | 2021-03-31 |
98 | 上海市工商业联合会 | 4353583 | 0.269 | 2021-03-31 |
99 | 岳金权 | 4340900 | 0.268 | 2021-03-31 |
100 | 岳金权 | 4340900 | 0.27 | 2021-03-31 |
101 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 483333355 | 29.8 | 2020-12-31 |
102 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 298550747 | 20.774 | 2020-12-31 |
103 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 12.298 | 2020-12-31 |
104 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.9 | 2020-12-31 |
105 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.47 | 2020-12-31 |
106 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 7.298 | 2020-12-31 |
107 | 香港中央结算有限公司 | 31140360 | 2.167 | 2020-12-31 |
108 | 香港中央结算有限公司 | 31140360 | 1.92 | 2020-12-31 |
109 | 中国证券金融股份有限公司 | 25059045 | 1.55 | 2020-12-31 |
110 | 中国证券金融股份有限公司 | 25059045 | 1.744 | 2020-12-31 |
111 | 上海华豚企业管理有限公司 | 24089000 | 1.676 | 2020-12-31 |
112 | 上海华豚企业管理有限公司 | 24089000 | 1.49 | 2020-12-31 |
113 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20910000 | 1.29 | 2020-12-31 |
114 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20910000 | 1.455 | 2020-12-31 |
115 | 刘靖基 | 9085727 | 0.632 | 2020-12-31 |
116 | 刘靖基 | 9085727 | 0.56 | 2020-12-31 |
117 | 上海市工商业联合会 | 4353583 | 0.27 | 2020-12-31 |
118 | 上海市工商业联合会 | 4353583 | 0.303 | 2020-12-31 |
119 | 刘克明 | 4088400 | 0.284 | 2020-12-31 |
120 | 刘克明 | 4088400 | 0.25 | 2020-12-31 |
121 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 483333355 | 29.8 | 2020-11-18 |
122 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.9 | 2020-11-18 |
123 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.47 | 2020-11-18 |
124 | 中国证券金融股份有限公司 | 48850411 | 3.01 | 2020-11-18 |
125 | 香港中央结算有限公司 | 28665784 | 1.77 | 2020-11-18 |
126 | 上海华豚企业管理有限公司 | 24089000 | 1.49 | 2020-11-18 |
127 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20910000 | 1.29 | 2020-11-18 |
128 | 刘靖基 | 9085727 | 0.56 | 2020-11-18 |
129 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4909233 | 0.3 | 2020-11-18 |
130 | 上海市工商业联合会 | 4353583 | 0.27 | 2020-11-18 |
131 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 298550747 | 20.774 | 2020-09-30 |
132 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 12.298 | 2020-09-30 |
133 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 7.298 | 2020-09-30 |
134 | 中国证券金融股份有限公司 | 48850411 | 3.399 | 2020-09-30 |
135 | 上海华豚企业管理有限公司 | 44999000 | 3.131 | 2020-09-30 |
136 | 香港中央结算有限公司 | 28665784 | 1.995 | 2020-09-30 |
137 | 刘靖基 | 9085727 | 0.632 | 2020-09-30 |
138 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4909233 | 0.342 | 2020-09-30 |
139 | 上海市工商业联合会 | 4353583 | 0.303 | 2020-09-30 |
140 | 刘克明 | 4088400 | 0.284 | 2020-09-30 |
141 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740000 | 12.3 | 2016-03-31 |
142 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740000 | 12.298 | 2016-03-31 |
143 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 101819000 | 7.08 | 2016-03-31 |
144 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 101819000 | 7.085 | 2016-03-31 |
145 | 上海经怡实业发展有限公司 | 74107900 | 5.157 | 2016-03-31 |
146 | 上海经怡实业发展有限公司 | 74107900 | 5.16 | 2016-03-31 |
147 | 中国证券金融股份有限公司 | 21654200 | 1.51 | 2016-03-31 |
148 | 中国证券金融股份有限公司 | 21654200 | 1.507 | 2016-03-31 |
149 | 中海集团投资有限公司 | 14025100 | 0.976 | 2016-03-31 |
150 | 中海集团投资有限公司 | 14025100 | 0.98 | 2016-03-31 |
151 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 13635100 | 0.95 | 2016-03-31 |
152 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 13635100 | 0.949 | 2016-03-31 |
153 | 刘靖基 | 9085730 | 0.632 | 2016-03-31 |
154 | 刘靖基 | 9085730 | 0.63 | 2016-03-31 |
155 | 史振明 | 8572970 | 0.6 | 2016-03-31 |
156 | 史振明 | 8572970 | 0.597 | 2016-03-31 |
157 | 香港中央结算有限公司 | 7730780 | 0.538 | 2016-03-31 |
158 | 香港中央结算有限公司 | 7730780 | 0.54 | 2016-03-31 |
159 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6151990 | 0.43 | 2016-03-31 |
160 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6151990 | 0.428 | 2016-03-31 |
161 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740000 | 12.3 | 2015-12-31 |
162 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740000 | 12.298 | 2015-12-31 |
163 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 101819000 | 7.085 | 2015-12-31 |
164 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 101819000 | 7.08 | 2015-12-31 |
165 | 上海经怡实业发展有限公司 | 74107900 | 5.16 | 2015-12-31 |
166 | 上海经怡实业发展有限公司 | 74107900 | 5.157 | 2015-12-31 |
167 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 15037700 | 1.046 | 2015-12-31 |
168 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 15037700 | 1.05 | 2015-12-31 |
169 | 中海集团投资有限公司 | 14025100 | 0.98 | 2015-12-31 |
170 | 中海集团投资有限公司 | 14025100 | 0.976 | 2015-12-31 |
171 | 史振明 | 11752700 | 0.818 | 2015-12-31 |
172 | 史振明 | 11752700 | 0.82 | 2015-12-31 |
173 | 刘靖基 | 9085730 | 0.63 | 2015-12-31 |
174 | 刘靖基 | 9085730 | 0.632 | 2015-12-31 |
175 | 海通证券股份有限公司 | 6006600 | 0.418 | 2015-12-31 |
176 | 海通证券股份有限公司 | 6006600 | 0.42 | 2015-12-31 |
177 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5380890 | 0.37 | 2015-12-31 |
178 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5380890 | 0.374 | 2015-12-31 |
179 | 香港中央结算有限公司 | 5189560 | 0.361 | 2015-12-31 |
180 | 香港中央结算有限公司 | 5189560 | 0.36 | 2015-12-31 |
181 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 101819000 | 7.08 | 2015-12-25 |
182 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740000 | 12.3 | 2015-09-30 |
183 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740000 | 12.298 | 2015-09-30 |
184 | 上海国际集团有限公司 | 101819000 | 7.085 | 2015-09-30 |
185 | 上海国际集团有限公司 | 101819000 | 7.08 | 2015-09-30 |
186 | 上海经怡实业发展有限公司 | 74107900 | 5.16 | 2015-09-30 |
187 | 上海经怡实业发展有限公司 | 74107900 | 5.157 | 2015-09-30 |
188 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 32551300 | 2.265 | 2015-09-30 |
189 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 32551300 | 2.27 | 2015-09-30 |
190 | 中海集团投资有限公司 | 14025100 | 0.98 | 2015-09-30 |
191 | 中海集团投资有限公司 | 14025100 | 0.976 | 2015-09-30 |
192 | 史振明 | 11752700 | 0.818 | 2015-09-30 |
193 | 史振明 | 11752700 | 0.82 | 2015-09-30 |
194 | 刘靖基 | 9085730 | 0.63 | 2015-09-30 |
195 | 刘靖基 | 9085730 | 0.632 | 2015-09-30 |
196 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 7046860 | 0.49 | 2015-09-30 |
197 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 7046860 | 0.49 | 2015-09-30 |
198 | 香港中央结算有限公司 | 6985320 | 0.49 | 2015-09-30 |
199 | 香港中央结算有限公司 | 6985320 | 0.486 | 2015-09-30 |
200 | 海通证券股份有限公司 | 6861920 | 0.477 | 2015-09-30 |
爱建集团600643(600643)十大股东 爱建集团600643十大流通股东