捷昌驱动603583十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 胡仁昌 | 105347070 | 27.58 | 2022-03-31 |
2 | 胡仁昌 | 104358240 | 27.614 | 2022-03-31 |
3 | 陆小健 | 66112799 | 17.494 | 2022-03-31 |
4 | 陆小健 | 66112799 | 17.31 | 2022-03-31 |
5 | 新昌县众盛投资有限公司 | 24529000 | 6.42 | 2022-03-31 |
6 | 新昌县众盛投资有限公司 | 24529000 | 6.49 | 2022-03-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 20278538 | 5.366 | 2022-03-31 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 20278538 | 5.31 | 2022-03-31 |
9 | 全国社保基金四零六组合 | 17054248 | 4.47 | 2022-03-31 |
10 | 全国社保基金四零六组合 | 17054248 | 4.513 | 2022-03-31 |
11 | 吴迪增 | 8271200 | 2.189 | 2022-03-31 |
12 | 吴迪增 | 8271200 | 2.17 | 2022-03-31 |
13 | 沈安彬 | 7673400 | 2.01 | 2022-03-31 |
14 | 沈安彬 | 7673400 | 2.03 | 2022-03-31 |
15 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 6584696 | 1.742 | 2022-03-31 |
16 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 6584696 | 1.72 | 2022-03-31 |
17 | 澳门金融管理局-自有资金 | 5637386 | 1.48 | 2022-03-31 |
18 | 澳门金融管理局-自有资金 | 5637386 | 1.492 | 2022-03-31 |
19 | 科威特政府投资局-自有资金 | 4803387 | 1.271 | 2022-03-31 |
20 | 科威特政府投资局-自有资金 | 4803387 | 1.26 | 2022-03-31 |
21 | 胡仁昌 | 105347070 | 27.58 | 2021-12-31 |
22 | 胡仁昌 | 104358240 | 27.614 | 2021-12-31 |
23 | 陆小健 | 66112799 | 17.494 | 2021-12-31 |
24 | 陆小健 | 66112799 | 17.31 | 2021-12-31 |
25 | 新昌县众盛投资有限公司 | 24529000 | 6.42 | 2021-12-31 |
26 | 新昌县众盛投资有限公司 | 24529000 | 6.49 | 2021-12-31 |
27 | 香港中央结算有限公司 | 19561902 | 5.176 | 2021-12-31 |
28 | 香港中央结算有限公司 | 19561902 | 5.12 | 2021-12-31 |
29 | 全国社保基金四零六组合 | 17054248 | 4.47 | 2021-12-31 |
30 | 全国社保基金四零六组合 | 17054248 | 4.513 | 2021-12-31 |
31 | 吴迪增 | 8271200 | 2.189 | 2021-12-31 |
32 | 吴迪增 | 8271200 | 2.17 | 2021-12-31 |
33 | 沈安彬 | 7673400 | 2.01 | 2021-12-31 |
34 | 沈安彬 | 7673400 | 2.03 | 2021-12-31 |
35 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 6734696 | 1.782 | 2021-12-31 |
36 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 6734696 | 1.76 | 2021-12-31 |
37 | 澳门金融管理局-自有资金 | 5637386 | 1.48 | 2021-12-31 |
38 | 澳门金融管理局-自有资金 | 5637386 | 1.492 | 2021-12-31 |
39 | 科威特政府投资局-自有资金 | 4120387 | 1.09 | 2021-12-31 |
40 | 科威特政府投资局-自有资金 | 4120387 | 1.08 | 2021-12-31 |
41 | 胡仁昌 | 105347070 | 27.58 | 2021-09-30 |
42 | 胡仁昌 | 104358240 | 27.614 | 2021-09-30 |
43 | 陆小健 | 66112799 | 17.494 | 2021-09-30 |
44 | 陆小健 | 66112799 | 17.31 | 2021-09-30 |
45 | 新昌县众盛投资有限公司 | 28420000 | 7.44 | 2021-09-30 |
46 | 新昌县众盛投资有限公司 | 28420000 | 7.52 | 2021-09-30 |
47 | 香港中央结算有限公司 | 18954104 | 5.015 | 2021-09-30 |
48 | 香港中央结算有限公司 | 18954104 | 4.96 | 2021-09-30 |
49 | 全国社保基金四零六组合 | 15884905 | 4.16 | 2021-09-30 |
50 | 全国社保基金四零六组合 | 15884905 | 4.203 | 2021-09-30 |
51 | 吴迪增 | 8271200 | 2.189 | 2021-09-30 |
52 | 吴迪增 | 8271200 | 2.17 | 2021-09-30 |
53 | 沈安彬 | 7673400 | 2.01 | 2021-09-30 |
54 | 沈安彬 | 7673400 | 2.03 | 2021-09-30 |
55 | 澳门金融管理局-自有资金 | 5637386 | 1.492 | 2021-09-30 |
56 | 澳门金融管理局-自有资金 | 5637386 | 1.48 | 2021-09-30 |
57 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 5614696 | 1.47 | 2021-09-30 |
58 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 5614696 | 1.486 | 2021-09-30 |
59 | 科威特政府投资局-自有资金 | 4120387 | 1.09 | 2021-09-30 |
60 | 科威特政府投资局-自有资金 | 4120387 | 1.08 | 2021-09-30 |
61 | 胡仁昌 | 105347070 | 27.58 | 2021-06-30 |
62 | 陆小健 | 66112799 | 17.31 | 2021-06-30 |
63 | 陆小健 | 66112799 | 27.379 | 2021-06-30 |
64 | 新昌县众盛投资有限公司 | 28420000 | 7.44 | 2021-06-30 |
65 | 全国社保基金四零六组合 | 14890885 | 3.9 | 2021-06-30 |
66 | 全国社保基金四零六组合 | 14890885 | 6.167 | 2021-06-30 |
67 | 吴迪增 | 8271200 | 3.425 | 2021-06-30 |
68 | 吴迪增 | 8271200 | 2.17 | 2021-06-30 |
69 | 沈安彬 | 7673400 | 2.01 | 2021-06-30 |
70 | 沈安彬 | 7673400 | 3.178 | 2021-06-30 |
71 | 澳门金融管理局-自有资金 | 5637386 | 2.335 | 2021-06-30 |
72 | 澳门金融管理局-自有资金 | 5637386 | 1.48 | 2021-06-30 |
73 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 5614696 | 1.47 | 2021-06-30 |
74 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 5614696 | 2.325 | 2021-06-30 |
75 | 中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金 | 4521117 | 1.872 | 2021-06-30 |
76 | 中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金 | 4521117 | 1.18 | 2021-06-30 |
77 | 浙江捷昌控股有限公司 | 3671864 | 0.96 | 2021-06-30 |
78 | 潘柏鑫 | 3308480 | 1.37 | 2021-06-30 |
79 | 徐铭峰 | 3058027 | 1.266 | 2021-06-30 |
80 | 香港中央结算有限公司 | 2751224 | 1.139 | 2021-06-30 |
81 | 胡仁昌 | 75247907 | 27.58 | 2021-03-31 |
82 | 陆小健 | 47223428 | 17.31 | 2021-03-31 |
83 | 陆小健 | 47223428 | 31.96 | 2021-03-31 |
84 | 新昌县众盛投资有限公司 | 20300000 | 7.44 | 2021-03-31 |
85 | 全国社保基金四零六组合 | 8757292 | 3.21 | 2021-03-31 |
86 | 全国社保基金四零六组合 | 8757292 | 5.927 | 2021-03-31 |
87 | 吴迪增 | 5908000 | 3.998 | 2021-03-31 |
88 | 吴迪增 | 5908000 | 2.17 | 2021-03-31 |
89 | 沈安彬 | 5481000 | 2.01 | 2021-03-31 |
90 | 沈安彬 | 5481000 | 3.709 | 2021-03-31 |
91 | 全国社保基金一一六组合 | 3400024 | 1.25 | 2021-03-31 |
92 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 3318641 | 1.22 | 2021-03-31 |
93 | 全国社保基金一一六组合 | 2977081 | 2.015 | 2021-03-31 |
94 | 香港中央结算有限公司 | 2926096 | 1.98 | 2021-03-31 |
95 | 香港中央结算有限公司 | 2926096 | 1.07 | 2021-03-31 |
96 | 浙江捷昌控股有限公司 | 2622760 | 0.96 | 2021-03-31 |
97 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 2497353 | 1.69 | 2021-03-31 |
98 | 潘柏鑫 | 2363200 | 1.599 | 2021-03-31 |
99 | 徐铭峰 | 2284305 | 1.546 | 2021-03-31 |
100 | 北京蓝太诺金股权投资中心(有限合伙) | 1500000 | 1.015 | 2021-03-31 |
101 | 胡仁昌 | 75247907 | 27.58 | 2020-12-31 |
102 | 陆小健 | 47223428 | 17.31 | 2020-12-31 |
103 | 陆小健 | 47223428 | 31.96 | 2020-12-31 |
104 | 新昌县众盛投资有限公司 | 20300000 | 7.44 | 2020-12-31 |
105 | 全国社保基金四零六组合 | 8757292 | 3.21 | 2020-12-31 |
106 | 全国社保基金四零六组合 | 8757292 | 5.927 | 2020-12-31 |
107 | 吴迪增 | 5908000 | 3.998 | 2020-12-31 |
108 | 吴迪增 | 5908000 | 2.17 | 2020-12-31 |
109 | 沈安彬 | 5481000 | 2.01 | 2020-12-31 |
110 | 沈安彬 | 5481000 | 3.709 | 2020-12-31 |
111 | 全国社保基金一一六组合 | 4683955 | 1.72 | 2020-12-31 |
112 | 全国社保基金一一六组合 | 4261012 | 2.884 | 2020-12-31 |
113 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 3318641 | 1.22 | 2020-12-31 |
114 | 香港中央结算有限公司 | 2806954 | 1.03 | 2020-12-31 |
115 | 香港中央结算有限公司 | 2806954 | 1.9 | 2020-12-31 |
116 | 浙江捷昌控股有限公司 | 2622760 | 0.96 | 2020-12-31 |
117 | 徐铭峰 | 2594000 | 1.756 | 2020-12-31 |
118 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 2497353 | 1.69 | 2020-12-31 |
119 | 潘柏鑫 | 2363200 | 1.599 | 2020-12-31 |
120 | 北京蓝太诺金股权投资中心(有限合伙) | 1800000 | 1.218 | 2020-12-31 |
121 | 胡仁昌 | 75247907 | 27.58 | 2020-10-16 |
122 | 陆小健 | 47223428 | 17.31 | 2020-10-16 |
123 | 新昌县众盛投资有限公司 | 20300000 | 7.44 | 2020-10-16 |
124 | 吴迪增 | 5908000 | 2.17 | 2020-10-16 |
125 | 沈安彬 | 5481000 | 2.01 | 2020-10-16 |
126 | 全国社保基金一一六组合 | 4683955 | 1.72 | 2020-10-16 |
127 | 全国社保基金四零六组合 | 4662693 | 1.71 | 2020-10-16 |
128 | 香港中央结算有限公司 | 4355958 | 1.6 | 2020-10-16 |
129 | 徐铭峰 | 2679600 | 0.98 | 2020-10-16 |
130 | 浙江捷昌控股有限公司 | 2622760 | 0.96 | 2020-10-16 |
131 | 陆小健 | 47223428 | 31.96 | 2020-09-30 |
132 | 吴迪增 | 5908000 | 3.998 | 2020-09-30 |
133 | 沈安彬 | 5481000 | 3.709 | 2020-09-30 |
134 | 香港中央结算有限公司 | 5054643 | 3.421 | 2020-09-30 |
135 | 全国社保基金四零六组合 | 4662693 | 3.156 | 2020-09-30 |
136 | 全国社保基金一一六组合 | 4261012 | 2.884 | 2020-09-30 |
137 | 徐铭峰 | 2679600 | 1.813 | 2020-09-30 |
138 | 潘柏鑫 | 2363200 | 1.599 | 2020-09-30 |
139 | 中信信托有限责任公司-中信信托锐进58期源乐晟投资集合资金信托计划 | 1890052 | 1.279 | 2020-09-30 |
140 | 北京蓝太诺金股权投资中心(有限合伙) | 1800000 | 1.218 | 2020-09-30 |
捷昌驱动603583(603583)十大股东 捷昌驱动603583十大流通股东