计算结果如下,
市场品种
|
印花税
|
过户费
|
佣金
|
上海股票
|
买入0,卖出:
|
|
|
深圳股票
|
买入0,卖出:
|
0
|
|
场内基金
|
0
|
0
|
|
可转债
|
0
|
0
|
|
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
费率表,明码标价,拒绝忽悠
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.6%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
咨询五分钟,省钱三五万
90万资产不同费率佣金对照表:
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 4500 |
20次 | 1800 | 2160 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 9000 |
30次 | 2700 | 3240 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 13500 |
40次 | 3600 | 4320 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 18000 |
50次 | 4500 | 5400 | 6750 | 9000 | 11250 | 13500 | 22500 |
60次 | 5400 | 6480 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 27000 |
70次 | 6300 | 7560 | 9450 | 12600 | 15750 | 18900 | 31500 |
80次 | 7200 | 8640 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 | 36000 |
90次 | 8100 | 9720 | 12150 | 16200 | 20250 | 24300 | 40500 |
100次 | 9000 | 10800 | 13500 | 18000 | 22500 | 27000 | 45000 |
110次 | 9900 | 11880 | 14850 | 19800 | 24750 | 29700 | 49500 |
120次 | 10800 | 12960 | 16200 | 21600 | 27000 | 32400 | 54000 |
130次 | 11700 | 14040 | 17550 | 23400 | 29250 | 35100 | 58500 |
140次 | 12600 | 15120 | 18900 | 25200 | 31500 | 37800 | 63000 |
150次 | 13500 | 16200 | 20250 | 27000 | 33750 | 40500 | 67500 |
160次 | 14400 | 17280 | 21600 | 28800 | 36000 | 43200 | 72000 |
170次 | 15300 | 18360 | 22950 | 30600 | 38250 | 45900 | 76500 |
180次 | 16200 | 19440 | 24300 | 32400 | 40500 | 48600 | 81000 |
190次 | 17100 | 20520 | 25650 | 34200 | 42750 | 51300 | 85500 |
200次 | 18000 | 21600 | 27000 | 36000 | 45000 | 54000 | 90000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、
印花税、过户费及其他费用。